河南成人高考院校匯總表! | ||||||
院校 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 形式 | 科類 | 學費標準 |
鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 臨床醫(yī)學 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 理工 | 2000元/年 |
中醫(yī)學 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 理工 | 2000元/年 | |
護理 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | 理工 | 2000元/年 | |
藥學 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | 理工 | 2000元/年 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | 理工 | 2000元/年 | |
口腔醫(yī)學技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | 理工 | 2000元/年 | |
醫(yī)學營養(yǎng) | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | 理工 | 2000元/年 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | 理工 | 2000元/年 | |
河南城建學院 | 財務(wù)管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 |
法學 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1300元/年 | |
土木工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
工程造價 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
電氣工程及其自動化 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
財務(wù)管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 法學 | 1300元/年 | |
能源與動力工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
給排水科學與工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
建筑電氣與智能化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
水文與水資源工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
化學工程與工藝 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
風景園林 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
安全工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
測繪工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
交通工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
建筑學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
工程造價 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1700元/年 | |
工程管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1700元/年 | |
河南工業(yè)大學 | 會計 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
數(shù)控技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
工程造價 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
軟件技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
機械制造與自動化 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
金融學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
會計學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
電子商務(wù) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 法學 | 1300元/年 | |
工程管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
材料科學與工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
軌道交通信號與控制 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
機械設(shè)計制造及自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
建筑學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
軟件工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
食品科學與工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
華北水利水國家開放大學學 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
工程測量技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
水利水電建筑工程 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
物流管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
物流管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
工程管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
給排水科學與工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
工程管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1700元/年 | |
工程照價 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1700元/年 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1700元/年 | |
行政管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1700元/年 | |
會計學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1700元/年 | |
機械設(shè)計制造及自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
經(jīng)濟學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1700元/年 | |
能源與動力工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1700元/年 | |
水利水電工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
通信工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
物流管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1700元/年 | |
消防工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
測繪工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
許昌學院 | 學前教育 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
小學語文教育 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
市場營銷 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
旅游管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
藥學 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2000元/年 | |
行政管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
人力資源管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
學前教育 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 法學 | 1300元/年 | |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
英語 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 文史 | 1300元/年 | |
行政管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
會計學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
經(jīng)濟學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
財務(wù)管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
小學教育 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1300元/年 | |
學前教育 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1300元/年 | |
土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
河南科技大學 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1300元/年 |
法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
車輛工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
化學工程與工藝 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
會計學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1500元/年 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
金融學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1500元/年 | |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
工程管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1500元/年 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1500元/年 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1500元/年 | |
通信工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
護理學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 醫(yī)學 | 2200元/年 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 醫(yī)學 | 2200元/年 | |
藥學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 2200元/年 | |
護理學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學 | 2500元/年 | |
臨床醫(yī)學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學 | 2500元/年 | |
藥學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 理工 | 2500元/年 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學 | 2500元/年 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學 | 2500元/年 | |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 護理 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | 理工 | 1900元/年 |
市場營銷 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
公共事業(yè)管理 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
藥學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 經(jīng)管 | 2200元/年 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學 | 2200元/年 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學 | 2200元/年 | |
眼視光學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學 | 2200元/年 | |
口腔醫(yī)學技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學 | 2200元/年 | |
護理學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學 | 2200元/年 | |
河南中醫(yī)藥大學 | 護理 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | 理工 | 2300元/年 |
藥學 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2300元/年 | |
中藥學 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2300元/年 | |
康復治療技術(shù) | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 理工 | 2300元/年 | |
針灸推拿 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 理工 | 2300元/年 | |
中醫(yī)學 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 理工 | 2300元/年 | |
針灸推拿學 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 文史 | 2500元/年 | |
針灸推拿學 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 理工 | 2500元/年 | |
康復治療學 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 理工 | 2500元/年 | |
護理學 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 文史 | 2500元/年 | |
護理學 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 理工 | 2500元/年 | |
藥學 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 理工 | 2500元/年 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 理工 | 2500元/年 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 理工 | 2500元/年 | |
制藥工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 2500元/年 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 理工 | 2500元/年 | |
中藥學 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 文史 | 2500元/年 | |
中藥學 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 理工 | 2500元/年 | |
中醫(yī)學 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 文史 | 2500元/年 | |
中醫(yī)學 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 理工 | 2500元/年 | |
護理學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學 | 2500元/年 | |
藥學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 經(jīng)管 | 2500元/年 | |
制藥工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2500元/年 | |
中藥學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 文史 | 2500元/年 | |
康復治療學 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 醫(yī)學 | 2500元/年 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 醫(yī)學 | 2500元/年 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 醫(yī)學 | 2500元/年 | |
針灸推拿學 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 文史 | 2500元/年 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 醫(yī)學 | 2500元/年 | |
中醫(yī)學 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 文史 | 2500元/年 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
空中乘務(wù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
會計信息管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
機電一體化技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
建筑工程技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
會計學 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
計算機科學與技術(shù) | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
行政管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
會計學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
金融學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
旅游管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
物流管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
財務(wù)管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
工程管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1700元/年 | |
質(zhì)量管理工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1700元/年 | |
工程造價 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1700元/年 | |
法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 法學 | 1300元/年 | |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
漢語國際教育 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
河南工程學院 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
會計 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1300元/年 | |
機電一體化技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1300元/年 | |
工程造價 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1300元/年 | |
行政管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
行政管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
會計學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
安全工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
車輛工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
高分子材料與工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
機械設(shè)計制造及自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 會計 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
會計 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
金融管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
金融管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
食品營養(yǎng)與檢測 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1500元/年 | |
食品營養(yǎng)與檢測 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1500元/年 | |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
財務(wù)管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 法學 | 1300元/年 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
行政管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
經(jīng)濟學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
土地資源管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
動物醫(yī)學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 農(nóng)學 | 1700元/年 | |
環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
建筑學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
林學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 農(nóng)學 | 1700元/年 | |
農(nóng)學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 農(nóng)學 | 1700元/年 | |
食品質(zhì)量與安全 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
園林 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 農(nóng)學 | 1700元/年 | |
河南師范大學 | 人力資源管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
行政管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
工商企業(yè)管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
學前教育 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
小學語文教育 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 法學 | 1300元/年 | |
學前教育 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1300元/年 | |
小學教育 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1300元/年 | |
歷史學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1700元/年 | |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
電子商務(wù) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
酒店管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
財務(wù)管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
經(jīng)濟學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
行政管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
會計學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
心理學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
鄭州師范學院 | 小學教育 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | 文史 | 1100元/年 |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 文史 | 1300元/年 | |
小學教育 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 教育 | 1300元/年 | |
學前教育 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 教育 | 1300元/年 | |
英語 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 文史 | 1300元/年 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 理工 | 1700元/年 | |
中原工學院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
建設(shè)工程管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
機電一體化技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
電氣自動化技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
金融學 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 法學 | 1300元/年 | |
工程管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
工程造價 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
會計學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
金融學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
開封大學 | 市場營銷 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
市場營銷 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
文秘 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
文秘 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
會計 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
會計 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
保險 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
保險 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
電子商務(wù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
電子商務(wù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
經(jīng)濟信息管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
經(jīng)濟信息管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
旅游管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
藥學 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 藝術(shù) | 1500元/年 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
道路橋梁工程技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
機電一體化技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
建筑工程技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
旅游管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 藝術(shù) | 1500元/年 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2000元/年 | |
護理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2000元/年 | |
口腔醫(yī)學 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2000元/年 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 高起專 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1500元/年 | |
電子商務(wù) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 法學 | 1300元/年 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 | |
