河南師范大學成教專業(yè)有高起專專業(yè),高起本專業(yè),專升本專業(yè),本文涵蓋學校學費,考試科目,所覆蓋專業(yè)齊全。專業(yè)性強,很多從事教育工作和企業(yè)工作的都需要提升學歷,下面就為大家詳解的講解專業(yè),點擊專業(yè)即可查看專業(yè)就業(yè)方向。
河南師范大學成教專升本專業(yè)
專業(yè)名稱 | 形式學制 | 類別 | 學費(元/年) | 考試科目 |
數學與應用數學 | 函授2.5年 | 師范類 | 1700 | 政治、外語、高等數學(一) |
計算機科學與技術 | 函授2.5年 | 師范類 | 1700 | 政治、外語、高等數學(一) |
行政管理 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1300 | 政治、外語、高等數學(二) |
漢語言文學 | 函授2.5年 | 師范類 | 1300 | 政治、外語、大學語文 |
心理學 | 函授2.5年 | 師范類 | 1300 | 政治、外語、高等數學(二) |
小學教育 | 函授2.5年 | 師范類 | 1300 | 政治、外語、教育理論 |
學前教育 | 函授2.5年 | 師范類 | 1300 | 政治、外語、教育理論 |
法學 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1300 | 政治、外語、民法 |
工商管理 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1300 | 政治、外語、高等數學(二) |
市場營銷 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1300 | 政治、外語、高等數學(二) |
財務管理 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1300 | 政治、外語、高等數學(二) |
會計學 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1300 | 政治、外語、高等數學(二) |
歷史學 | 函授2.5年 | 師范類 | 1300 | 政治、外語、高等數學(二) |
人力資源管理 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1300 | 政治、外語、高等數學(二) |
河南師范大學成教專升本專業(yè)
專業(yè)名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制(年) | 學費(元/年) | 考試科目 |
學前教育 | 文科(師范) | 函授 | 2.5 | 1100 | 語文、數學、外語 |
語文教育 | 文科(師范) | 函授 | 2.5 | 1100 | 語文、數學、外語 |
行政管理 | 文科(非師范) | 函授 | 2.5 | 1100 | 語文、數學、外語 |
人力資源管理 | 文科(非師范) | 函授 | 2.5 | 1100 | 語文、數學、外語 |
工商企業(yè)管理 | 文科(非師范) | 函授 | 2.5 | 1100 | 語文、數學、外語 |
河南師范大學成教高起本專業(yè)
專業(yè)名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制(年) | 學費(元/年) | 考試科目 |
漢語言文學 | 文科(師范) | 函授 | 5 | 1300 | 語文、數學、外語、史地 |
學前教育 | 文科(師范) | 函授 | 5 | 1300 | 語文、數學、外語、史地 |
人力資源管理 | 文科(非師范) | 函授 | 5 | 1300 | 語文、數學、外語、史地 |
工商管理 | 文科(非師范) | 函授 | 5 | 1300 | 語文、數學、外語、史地 |
會計學 | 文科(非師范) | 函授 | 5 | 1300 | 語文、數學、外語、史地 |
法學 | 文科(非師范) | 函授 | 5 | 1300 | 語文、數學、外語、史地 |
法學 | 理科(非師范) | 函授 | 5 | 1300 | 語文、數學、外語、理化 |
工商管理 | 理科(非師范) | 函授 | 5 | 1300 | 語文、數學、外語、理化 |
會計學 | 理科(非師范) | 函授 | 5 | 1300 | 語文、數學、外語、理化 |
人力資源管理 | 理科(非師范) | 函授 | 5 | 1300 | 語文、數學、外語、理化 |
溫馨提示:每年專業(yè)都有調整,最終以省招生辦公室公布專業(yè)目錄為準。
河南成人高考報名咨詢電話》》》18569993752
相關閱讀