食品質(zhì)量與安全(本科)
專業(yè)代碼:081323
新專業(yè)代碼:082702
主考學校:河南科技類專業(yè)學校
開考形式:面向社會
本專業(yè)培養(yǎng)具備化學、生物學、食品科學、食品質(zhì)量管理及安全控制、國內(nèi)外食品安全的標準與法規(guī)等方面知識和基本實踐技能,能從事食品安全分析檢測、動物檢驗檢疫、農(nóng)產(chǎn)品和食品質(zhì)量管理等技術工作,以及食品原料及相關產(chǎn)品質(zhì)量控制、質(zhì)量檢測、質(zhì)量管理、質(zhì)量認證等應用技術和管理技術工作的復合型應用人才。
點擊查看:2022年河南省高等教育自學考試專業(yè)調(diào)整通知
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 是否安排考試 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
2 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 3 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
3 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐課程 | 否 | |
4 | 00988 | 食品營養(yǎng)學 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
5 | 01501 | 食品政策與法規(guī) | 5 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
6 | 02516 | 食品生物化學 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
7 | 02517 | 食品微生物學 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
8 | 02518 | 食品微生物學(實踐) | 1 | 實踐課程 | 否 | |
9 | 02520 | 食品工藝學 | 6 | 統(tǒng)考課程 | 是 | 不考英語(二)者須加考 |
10 | 03224 | 生物學基礎 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | 不考英語(二)者須加考 |
11 | 03283 | 食品安全與質(zhì)量控制 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | 不考英語(二)者須加考 |
12 | 03290 | 食品化學(二) | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
13 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
14 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
15 | 05764 | 食品毒理學 | 3 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
16 | 05765 | 食品毒理學(實踐) | 1 | 實踐課程 | 否 | |
17 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 0 | 實踐課程 | 否 | |
18 | 08005 | 人體及動物生理學 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
19 | 08006 | 食品理化檢驗 | 3 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
20 | 08007 | 食品理化檢驗(實踐) | 1 | 實踐課程 | 否 | |
21 | 08008 | 食品微生物檢驗 | 3 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
22 | 08009 | 食品微生物檢驗(實踐) | 1 | 實踐課程 | 否 | |
23 | 08010 | 人畜共患病 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
24 | 08011 | 動植物檢疫 | 5 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
25 | 08012 | 食品感官評價技術 | 5 | 統(tǒng)考課程 | 是 |
點擊查看:2022年10月河南自考專業(yè)及主考院校一覽表
2022成人大專、本科報名中,學校名額有限,招滿即停,通過下方表單提交信息,即可獲取專業(yè)報考幫助,報名咨詢電話:18569993752(微信同號,長按號碼即可復制)。
相關閱讀