河南自考一般是先選擇報考專業(yè),了解專業(yè)的考試計劃,自考新生注冊等,下面給大家詳細的介紹一下,有疑問的同學可以聯(lián)系文章底部的招生老師。
實行網(wǎng)上報名、網(wǎng)上繳費。
(一)考生登錄“河南省高等教育自學考試考生服務平臺”(zkwb.haeea.cn)進行報名。
(二)首次報名考生報名流程:網(wǎng)上注冊個人基本信息→上傳考生本人照片、身份證正反面照片→網(wǎng)上報考課程→信息審核合格→網(wǎng)上繳費→報名結(jié)束。
(三)非首次報名考生報名流程:網(wǎng)上核對個人基本信息→上傳考生本人身份證正反面照片(系統(tǒng)已有身份證照片的不再重復上傳)→網(wǎng)上報考課程→信息審核合格→網(wǎng)上繳費→報名結(jié)束。
• 選自考專業(yè)
自考專業(yè)選擇要結(jié)合自己目前的工作、將來想要發(fā)展的方向、興趣愛好、目前所掌握的知識技能,以及學習能力等各方面來綜合考量。
• 了解專業(yè)考試計劃
到河南考試院官網(wǎng)查詢自考專業(yè)考試計劃,自考專業(yè)不同,考試計劃不同。
• 自考新生注冊
首次參加自考的新生,需要在線上先完成自考的注冊入籍。
• 自考科目報考
自考生完成入籍后,在自考報考期間登錄自考官網(wǎng),進入考生個人中心,之后才可以開始報考課程以及繳費。
• 打印自考準考證
自考生要留意準考證的打印時間,通常來說是在考前的7-10天開啟打印通道,同學們要在規(guī)定的時間內(nèi)自行完成打印。打印完準考證,考生需要在個人“準考證”上查看考試時間、地點、考場等。
(一)上傳考生本人照片的規(guī)格及要求
1.照片要求:本人近6個月內(nèi)的免冠、正面、彩色、白底證件照,照片清晰,無缺失,發(fā)不遮眉蓋耳,不戴眼鏡。
2.照片尺寸:寬 480像素*高640像素,分辨率300dpi。電子圖像文件擴展名應為JPG,文件最大不超過1MB。
3.其他要求:不準P圖,不得對人像特征(如傷疤、痣等)進行處理,不準在照片上做標記,不準翻拍照片上傳。考生如有不按規(guī)定上傳圖片,上傳虛假圖片等情況而影響報名和考試的,后果由考生本人承擔。
(二)上傳考生本人身份證的規(guī)格及要求
1.上傳考生本人身份證正面(國徽面)、反面(人像面)。
2.上傳圖片最小不低于100KB,最大不能超過1MB,不準在身份證照片上做標記。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學歷層次 | 主考學校 |
物業(yè)管理 | 020222 | 本科 | 鄭州輕工業(yè)學院 |
環(huán)境藝術設計 | 050412 | 本科 | 鄭州輕工業(yè)學院 |
建筑經(jīng)濟管理 | 020221 | 本科 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 |
會計(注冊會計師方向) | 994107 | 本科 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 |
新聞學 | 050305 | 本科 | 鄭州大學 |
法律 | 030112 | ? | 鄭州大學 |
護理學 | 100701 | ? | 鄭州大學 |
金融 | 020106 | 本科 | 鄭州大學 |
國際貿(mào)易 | 020110 | 本科 | 鄭州大學 |
物流管理 | 020229 | 本科 | 鄭州大學 |
法律 | 030106 | 本科 | 鄭州大學 |
行政管理 | 030302 | 本科 | 鄭州大學 |
電力系統(tǒng)及其自動化 | 080605 | 本科 | 鄭州大學 |
電子工程 | 080705 | 本科 | 鄭州大學 |
軟件工程 | 080720 | 本科 | 鄭州大學 |
建筑工程 | 080806 | 本科 | 鄭州大學 |
道路與橋梁工程 | 080807 | 本科 | 鄭州大學 |
化學工程 | 081203 | 本科 | 鄭州大學 |
運輸工程與物流管理 | 081731 | 本科 | 鄭州大學 |
計算機信息管理 | 082208 | 本科 | 鄭州大學 |
護理學 | 100702 | 本科 | 鄭州大學 |
藥學 | 100805 | 本科 | 鄭州大學 |
計算機網(wǎng)絡 | 080709 | 本科 | 解放軍信息工程大學 |
計算機及應用 | 080701 | ? | 解放軍信息工程大學 |
信息技術應用與管理 | 110107 | 本科 | 解放軍信息工程大學 |
計算機通信工程 | 080708 | 本科 | 解放軍信息工程大學 |
電子政務 | 082218 | 本科 | 解放軍信息工程大學 |
信息技術應用與管理 | 110110 | 本科 | 解放軍信息工程大學 |
工商企業(yè)管理 | 020201 | ? | 河南財經(jīng)政法大學 |
會計 | 020203 | ? | 河南財經(jīng)政法大學 |
秘書 | 050102 | 專科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
金融管理 | 020120 | 本科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
工商企業(yè)管理 | 020202 | 本科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
會計 | 020204 | 本科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
市場營銷 | 020208 | 本科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 020224 | 本科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
銷售管理 | 020314 | 本科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
商務秘書 | 050125 | 本科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
藝術設計 | 050437 | 本科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
治安管理 | 030407 | 本科 | 河南警察學院 |
餐飲管理 | 020118 | ? | 河南科技學院 |
餐飲管理 | 020119 | 本科 | 河南科技學院 |
機電一體化工程 | 080307 | 本科 | 河南科技大學 |
汽車維修與檢測 | 081725 | 專科 | 河南科技大學 |
畜牧獸醫(yī) | 090414 | ? | 河南科技大學 |
工商行政管理 | 020123 | 本科 | 河南科技大學 |
國際經(jīng)濟與管理 | 020148 | 本科 | 河南科技大學 |
投資理財 | 020177 | 本科 | 河南科技大學 |
商務管理 | 020226 | 本科 | 河南科技大學 |
會計電算化 | 020236 | 本科 | 河南科技大學 |
國際工程管理 | 020270 | 本科 | 河南科技大學 |
經(jīng)濟信息管理 | 020273 | 本科 | 河南科技大學 |
經(jīng)貿(mào)英語 | 050215 | 本科 | 河南科技大學 |
廣告學(多媒體技術方向) | 050302 | 本科 | 河南科技大學 |
動漫設計 | 050451 | 本科 | 河南科技大學 |
生物技術 | 070405 | 本科 | 河南科技大學 |
機械制造及自動化 | 080302 | 本科 | 河南科技大學 |
數(shù)控加工與模具設計 | 080327 | 本科 | 河南科技大學 |
機械電子工程 | 080339 | 本科 | 河南科技大學 |
計算機及應用 | 080702 | 本科 | 河南科技大學 |
計算機軟件 | 080711 | 本科 | 河南科技大學 |
數(shù)控技術 | 080741 | 本科 | 河南科技大學 |
建筑環(huán)境與設備工程 | 080824 | 本科 | 河南科技大學 |
食品科學與工程 | 081308 | 本科 | 河南科技大學 |
食品質(zhì)量與安全 | 081323 | 本科 | 河南科技大學 |
汽車檢測與維修 | 081726 | 本科 | 河南科技大學 |
城鎮(zhèn)經(jīng)濟與管理 | 082216 | 本科 | 河南科技大學 |
農(nóng)學 | 090102 | 本科 | 河南科技大學 |
現(xiàn)代園藝 | 090113 | 本科 | 河南科技大學 |
園林 | 090115 | 本科 | 河南科技大學 |
畜牧獸醫(yī) | 090403 | 本科 | 河南科技大學 |
檢驗 | 100311 | 本科 | 河南科技大學 |
采礦工程 | 080109 | 本科 | 河南理工大學 |
機電設備與管理專業(yè)(礦山方向) | 080338 | 本科 | 河南理工大學 |
教育管理 | 040107 | 本科 | 河南教育學院 |
漢語言文學教育 | 050113 | 本科 | 河南教育學院 |
英語教育 | 050206 | 本科 | 河南教育學院 |
歷史教育 | 060102 | 本科 | 河南教育學院 |
數(shù)學教育 | 070102 | 本科 | 河南教育學院 |
化學教育 | 070302 | 本科 | 河南教育學院 |
地理教育 | 070702 | 本科 | 河南教育學院 |
信息技術教育 | 080713 | 本科 | 河南教育學院 |
小學教育 | 040103 | ? | 河南師范大學 |
會展管理 | 020180 | 本科 | 河南師范大學 |
企業(yè)管理 | 020259 | 本科 | 河南師范大學 |
小學教育 | 040112 | 本科 | 河南師范大學 |
電子商務 | 020215 | ? | 河南工業(yè)大學 |
工商管理 | 020142 | 本科 | 河南工業(yè)大學 |
財務會計與審計 | 020157 | 本科 | 河南工業(yè)大學 |
電子商務 | 020216 | 本科 | 河南工業(yè)大學 |
采購與供應管理 | 020282 | 本科 | 河南工業(yè)大學 |
電腦藝術設計 | 050450 | 本科 | 河南工業(yè)大學 |
機械電子工程 | 994108 | 本科 | 河南工業(yè)大學 |
律師 | 030111 | ? | 河南大學 |
市場營銷 | 020207 | 專科 | 河南大學 |
學前教育 | 040101 | ? | 河南大學 |
經(jīng)濟學 | 020115 | 本科 | 河南大學 |
旅游管理 | 020210 | 本科 | 河南大學 |
酒店管理 | 020302 | 本科 | 河南大學 |
律師 | 030108 | 本科 | 河南大學 |
律師 | 030108 | 本科 | 河南大學 |
學前教育 | 040102 | 本科 | 河南大學 |
教育學 | 040108 | 本科 | 河南大學 |
體育教育 | 040302 | 本科 | 河南大學 |
漢語言文學 | 050105 | 本科 | 河南大學 |
英語 | 050201 | 本科 | 河南大學 |
音樂教育 | 050408 | 本科 | 河南大學 |
美術教育 | 050410 | 本科 | 河南大學 |
現(xiàn)代企業(yè)管理 | 020309 | 本科 | 河南農(nóng)業(yè)大學 |
汽車服務工程 | 082232 | 本科 | 河南農(nóng)業(yè)大學 |
對外漢語 | 050140 | 本科 | 周口師范學院 |
美術 | 050434 | 本科 | 周口師范學院 |
數(shù)學 | 070103 | 本科 | 周口師范學院 |
學前教育(藝術教育方向) | 994110 | 本科 | 周口師范學院 |
項目管理 | 020256 | 本科 | 華北水利水電大學 |
經(jīng)濟法學 | 030107 | 本科 | 華北水利水電大學 |
電氣工程與自動化 | 080612 | 本科 | 華北水利水電大學 |
交通土建工程 | 080809 | 本科 | 華北水利水電大學 |
水利水電建筑工程 | 080902 | 本科 | 華北水利水電大學 |
地理信息系統(tǒng)專業(yè)(測繪工程方向) | 082234 | 本科 | 華北水利水電大學 |
保險 | 020108 | 本科 | 信陽師范學院 |
經(jīng)濟管理 | 020125 | 本科 | 信陽師范學院 |
企業(yè)財務管理 | 020213 | 本科 | 信陽師范學院 |
人力資源管理 | 020218 | 本科 | 信陽師范學院 |
工程管理 | 020279 | 本科 | 信陽師范學院 |
初等教育 | 040121 | 本科 | 信陽師范學院 |
室內(nèi)設計 | 050432 | 本科 | 信陽師范學院 |
音樂教育(表演方向) | 994109 | 本科 | 信陽師范學院 |
公安管理 | 030401 | 本科 | 中國人民公安大學 |
工業(yè)自動化 | 080603 | 本科 | 中原工學院 |
工程造價管理 | 082231 | 本科 | 中原工學院 |
義務教育 | 040124 | 專科 | 東北師范大學 |
義務教育 | 040125 | 本科 | 東北師范大學 |
社區(qū)護理學 (?歼^渡) | 100705 | 本科 | 河南科技大學 |
漢語言文學 (停考過渡) | 050114 | ? | 河南大學 |
英語 (?歼^渡) | 050207 | ? | 河南大學 |
監(jiān)所管理 (?歼^渡) | 030109 | 本科 | 中央司法警官學院 |
相關閱讀