2014年河南省國家開放大學第二學期形成性考核作業(yè)抽查工作將于7月16日進行,本次作業(yè)抽查工作平頂山國家開放大學30名學員,許昌國家開放大學24名,F(xiàn)河南國家開放大學報名網劉老師把本次平頂山國家開放大學、許昌國家開放大學作業(yè)抽查學員名單公布如下,望各位同學及時查看,互相轉告,并及時把相關資料送交河南省國家開放大學。抽查名單如下:
一、河南省國家開放大學平頂山市國家開放大學第二學期抽查作業(yè)名單表:
學號(*保護隱私) | 姓名 | 編號 | 所屬國家開放大學 | 所屬考點 | 試卷號 | 專業(yè) |
144****200787 | 蔡艷輝 | 4101203 | 平頂山國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 |
134****451311 | 陳靖 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 2006 | 經濟數學基礎12 |
144****200799 | 馮慧娜 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 |
134****400906 | 馮帥 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 2006 | 經濟數學基礎12 |
144****200789 | 韓雪琪 | 4101203 | 平頂山國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 |
144****200800 | 焦亞格 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 |
134****400910 | 李亞珂 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 2006 | 經濟數學基礎12 |
144****200798 | 栗乙格 | 4101203 | 平頂山國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 |
134****400907 | 劉燕子 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 2006 | 經濟數學基礎12 |
144****200797 | 魯亞可 | 4101203 | 平頂山國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 |
134****400908 | 馬瑤 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 2006 | 經濟數學基礎12 |
144****200796 | 潘理想 | 4101203 | 平頂山國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 |
134****451314 | 祁夢雅 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 2006 | 經濟數學基礎12 |
134****400909 | 喬秋霞 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 2006 | 經濟數學基礎12 |
144****200791 | 秦亞娟 | 4101203 | 平頂山國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 |
134****400913 | 司錦霄 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 2006 | 經濟數學基礎12 |
144****200795 | 司妞妞 | 4101203 | 平頂山國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 |
134****451309 | 宋會煥 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 2006 | 經濟數學基礎12 |
144****200790 | 王佳 | 4101203 | 平頂山國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 |
144****200788 | 王蒙蒙 | 4101203 | 平頂山國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 |
144****200794 | 徐雨萌 | 4101203 | 平頂山國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 |
144****200792 | 楊春鴿 | 4101203 | 平頂山國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 |
134****451313 | 楊淑雅 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 2006 | 經濟數學基礎12 |
134****451312 | 岳媛媛 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 2006 | 經濟數學基礎12 |
144****200786 | 張二娟 | 4101203 | 平頂山國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 |
134****451315 | 張桂浩 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 2006 | 經濟數學基礎12 |
134****400905 | 張賽楠 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 2006 | 經濟數學基礎12 |
134****400911 | 張書月 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 2006 | 經濟數學基礎12 |
134****451310 | 趙丹丹 | 4101203 | 平頂山市國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 2006 | 經濟數學基礎12 |
144****200793 | 趙真真 | 4101203 | 平頂山國家開放大學 | 平頂山國家開放大學魯山考點 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 |
二、河南省國家開放大學許昌市國家開放大學第二學期抽查作業(yè)名單表:
學號(*保護隱私) | 姓名 | 編號 | 所屬國家開放大學 | 所屬考點 | 試卷號 | 專業(yè) |
144****204785 | 戴鵬飛 | 4101404 | 許昌國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 1161 | 英語Ⅱ(1) |
144****404790 | 丁峰 | 4101404 | 許昌市國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 2094 | 法理學 |
144****404792 | 樊欣欣 | 4101404 | 許昌市國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 2094 | 法理學 |
144****204774 | 馮煥 | 4101404 | 許昌國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 1161 | 英語Ⅱ(1) |
144****204778 | 馮留謙 | 4101404 | 許昌國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 1161 | 英語Ⅱ(1) |
144****204803 | 高建華 | 4101404 | 許昌市國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 1161 | 英語Ⅱ(1) |
144****204786 | 郭曉麗 | 4101404 | 許昌市國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 1161 | 英語Ⅱ(1) |
144****204775 | 赫瑞紅 | 4101404 | 許昌國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 1161 | 英語Ⅱ(1) |
144****204776 | 賈亞民 | 4101404 | 許昌國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 1161 | 英語Ⅱ(1) |
144****204811 | 姜書敏 | 4101404 | 許昌市國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 1161 | 英語Ⅱ(1) |
144****204780 | 李飛宇 | 4101404 | 許昌國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 1161 | 英語Ⅱ(1) |
144****204779 | 劉春華 | 4101404 | 許昌國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 1161 | 英語Ⅱ(1) |
144****204772 | 劉二嬌 | 4101404 | 許昌國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 1161 | 英語Ⅱ(1) |
144****204773 | 劉君蕊 | 4101404 | 許昌國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 1161 | 英語Ⅱ(1) |
144****204784 | 馬鵬舉 | 4101404 | 許昌國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 1161 | 英語Ⅱ(1) |
144****404791 | 馬顏召 | 4101404 | 許昌市國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 2094 | 法理學 |
144****204777 | 屈曉楊 | 4101404 | 許昌國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 1161 | 英語Ⅱ(1) |
144****404789 | 史亞斌 | 4101404 | 許昌市國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 2094 | 法理學 |
144****204810 | 宋延濤 | 4101404 | 許昌市國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 1161 | 英語Ⅱ(1) |
144****404788 | 王匯克 | 4101404 | 許昌市國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 2094 | 法理學 |
144****204804 | 楊慧瑩 | 4101404 | 許昌市國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 1161 | 英語Ⅱ(1) |
144****404793 | 張曉鋒 | 4101404 | 許昌市國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 2094 | 法理學 |
144****404787 | 趙曉彬 | 4101404 | 許昌市國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 2094 | 法理學 |
144****404794 | 朱紅偉 | 4101404 | 許昌市國家開放大學 | 許昌國家開放大學襄城考點 | 2094 | 法理學 |
2014年河南國家開放大學招生火爆進行中,歡迎廣大有志青年前來報讀學習,現(xiàn)在咨詢QQ:1298709253更可免費獲取價值百元精美學習耳機一副,名額有限,機會難得,趕快來報名吧!詳情查看:河南成人大學招生簡章
上一篇:河南成人大學第二學期作業(yè)抽查濮陽市/商丘市學員名單列表
下一篇:河南成人大學南陽/周口電大第二學期抽查作業(yè)名單表