河南電大2014下半年成人學(xué)位英語考試成績匯總【上】

    發(fā)布人:河南電大報名點(diǎn) 訪問量: 發(fā)布日期:2015-01-23 17:01:04

河南國家開放大學(xué)2014下半年成人學(xué)位英語考試成績匯總【上】
序號 所屬國家開放大學(xué) 準(zhǔn)考證號 專業(yè)簡稱 專業(yè)代碼 姓名 性別 年級 成績
76 河南國家開放大學(xué) 81106800723 行管 05 王瓊 13秋 缺考
219 河南成人大學(xué) 81106802014 漢語言 04 王蓉蓉 13春 69
282 河南成人大學(xué) 81106802522 土木工程 12 王森遙 13春 缺考
182 河南國家開放大學(xué) 81106801702 護(hù)理 18 王莎 11 68
82 河南國家開放大學(xué) 81106800806 土木工程 12 王天天 13春 缺考
47 河南成人大學(xué) 81106800509 行管 05 王婷 12春 73
274 河南成人大學(xué) 81106802422 法學(xué) 01 王琬 12秋 28
260 河南成人大學(xué) 81106802316 法學(xué) 01 王文雅 11秋 缺考
233 河南成人大學(xué) 81106802115 計算機(jī) 02 王小玉 13春 缺考
160 河南國家開放大學(xué) 81106801510 小教 06 王曉芳 10春 缺考
162 河南國家開放大學(xué) 81106801512 法學(xué) 01 王曉慧 13秋 43
84 河南國家開放大學(xué) 81106800809 護(hù)理 18 王曉娜 13 27
291 河南成人大學(xué) 81106802615 小教 06 王新潔 13 37
241 河南成人大學(xué) 81106802211 護(hù)理 18 王亞利 12 缺考
290 河南成人大學(xué) 81106802613 行管 05 王揚(yáng) 11秋 67
61 河南成人大學(xué) 81106800615 行管 05 王洋 11秋 24
18 河南國家開放大學(xué) 81106800223 法學(xué) 01 王宇 2013 66
115 河南成人大學(xué) 81106801115 行管 05 王豫龍 12秋 53
170 河南國家開放大學(xué) 81106801526 機(jī)械 10 王源 12秋 59
15 河南國家開放大學(xué) 81106800216 學(xué)前教育 19 王增輝 12秋 69
60 河南成人大學(xué) 81106800612 土木工程 12 王中和 13春 56
159 河南國家開放大學(xué) 81106801506 土木工程 12 魏紀(jì)恒 12秋 36
95 河南國家開放大學(xué) 81106800912 行管 05 魏瑞雪 12秋 違規(guī)
23 河南國家開放大學(xué) 81106800230 漢語言 04 溫國祺 12春 違規(guī)
90 河南國家開放大學(xué) 81106800821 法學(xué) 01 吳艷華 11秋 91
128 河南成人大學(xué) 81106801219 漢語言 04 吳有華 11秋 缺考
188 河南國家開放大學(xué) 81106801726 行管 05 武浩 12春 缺考
72 河南國家開放大學(xué) 81106800710 行管 05 夏俊利 13秋 75
75 河南國家開放大學(xué) 81106800716 護(hù)理 18 肖宏琴 13 缺考
268 河南成人大學(xué) 81106802407 物流 13 肖劍 13春 0
258 河南成人大學(xué) 81106802313 法學(xué) 01 謝鑫 13春 30
204 河南國家開放大學(xué) 81106801907 計算機(jī) 02 邢方方 12春 缺考
53 河南成人大學(xué) 81106800522 行管 05 宿敏 13秋 64
243 河南成人大學(xué) 81106802213 小教 06 徐岱楠 11春 44
169 河南國家開放大學(xué) 81106801525 機(jī)械 10 徐晶 11春 缺考
2 河南成人大學(xué) 81106800105 行管 05 徐立 10秋 62
113 河南成人大學(xué) 81106801107 行管 05 許暢 12秋 缺考
45 河南成人大學(xué) 81106800506 土木工程 12 閆玲 13春 缺考
85 河南國家開放大學(xué) 81106800812 土木工程 12 嚴(yán)傳虎 12秋 76
281 河南成人大學(xué) 81106802518 法學(xué) 01 閻紫涵 13春 33
192 河南國家開放大學(xué) 81106801808 行管 05 楊  蕊 13秋 缺考
227 河南成人大學(xué) 81106802104 物流 13 楊福群 12秋 18
27 河南國家開放大學(xué) 81106800310 計算機(jī) 02 楊瑾 12秋 61
191 河南國家開放大學(xué) 81106801807 漢語言 04 楊嵐 13春 73
179 河南國家開放大學(xué) 81106801621 行管 05 楊帥 13秋 缺考
67 河南國家開放大學(xué) 81106800702 法學(xué) 01 楊喜程 12秋 缺考
171 河南國家開放大學(xué) 81106801529 行管 05 楊陽 12春 34
201 河南國家開放大學(xué) 81106801829 行管 05 楊志楠 13春 38
116 河南成人大學(xué) 81106801119 法學(xué) 01 殷良 2013 63
157 河南國家開放大學(xué) 81106801502 法學(xué) 01 于娟娟 11秋 20
73 河南國家開放大學(xué) 81106800713 機(jī)械 10 于亮 12秋 26
210 河南國家開放大學(xué) 81106801920 行管 05 于小康 13春 67
271 河南成人大學(xué) 81106802414 法學(xué) 01 余國良 13春 85
125 河南成人大學(xué) 81106801213 護(hù)理 18 翟紅利 13 83
130 河南成人大學(xué) 81106801225 土木工程 12 翟嘉怡 13春 缺考
211 河南國家開放大學(xué) 81106801921 土木工程 12 翟世琦 12秋 16
276 河南成人大學(xué) 81106802502 行管 05 湛勇 12秋 缺考
236 河南成人大學(xué) 81106802125 行管 05 張  洋 13秋 缺考
17 河南國家開放大學(xué) 81106800222 土木工程 12 張彬 12春 38
183 河南國家開放大學(xué) 81106801703 法學(xué) 01 張兵 13春 缺考
9 河南成人大學(xué) 81106800127 法學(xué) 01 張朝璽 12秋 36
202 河南國家開放大學(xué) 81106801904 計算機(jī) 02 張傳龍 13秋 75
251 河南成人大學(xué) 81106802230 法學(xué) 01 張華杰 13秋 缺考
58 河南成人大學(xué) 81106800610 護(hù)理 18 張歡歡 12秋 45
131 河南成人大學(xué) 81106801227 護(hù)理 18 張杰 11 65
275 河南成人大學(xué) 81106802426 法學(xué) 01 張金路 12 0
126 河南成人大學(xué) 81106801215 行管 05 張景會 13秋 缺考
248 河南成人大學(xué) 81106802222 法學(xué) 01 張堃 12 缺考
135 河南成人大學(xué) 81106801306 法學(xué) 01 張鵬飛 13秋 缺考
259 河南成人大學(xué) 81106802315 土木工程 12 張啟光 11秋 缺考
172 河南國家開放大學(xué) 81106801530 社會工作 14 張強(qiáng) 12秋 23
195 河南國家開放大學(xué) 81106801816 法學(xué) 01 張秋玉 13秋 47
91 河南國家開放大學(xué) 81106800822 法學(xué) 01 張湫如 13春 39
240 河南成人大學(xué) 81106802207 土木工程 12 張三朋 13秋 51
98 河南國家開放大學(xué) 81106801003 護(hù)理 18 張淑娟 10 67
209 河南國家開放大學(xué) 81106801918 護(hù)理 18 張文靜 13 缺考
62 河南成人大學(xué) 81106800617 機(jī)械 10 張文龍 13春 47
154 河南國家開放大學(xué) 81106801428 土木工程 12 張西強(qiáng) 12秋 缺考
254 河南成人大學(xué) 81106802307 法學(xué) 01 張夏夏 12秋 缺考
141 河南國家開放大學(xué) 81106801317 行管 05 張曉光 12春 61
123 河南成人大學(xué) 81106801207 法學(xué) 01 張曉林 13秋 60
212 河南國家開放大學(xué) 81106801922 法學(xué) 01 張曉璐 09春 76
38 河南成人大學(xué) 81106800421 法學(xué) 01 張旭 12秋 38
120 河南成人大學(xué) 81106801203 行管 05 張翼 11秋 63
223 河南成人大學(xué) 81106802022 學(xué)前教育 19 張永慶 13春 56
69 河南國家開放大學(xué) 81106800704 法學(xué) 01 張佑 12秋 84
36 河南成人大學(xué) 81106800412 行管 05 張瑜潔 12秋 47
44 河南成人大學(xué) 81106800505 行管 05 趙冰 12秋 44
284 河南成人大學(xué) 81106802525 法學(xué) 01 趙登華 11秋 69
50 河南成人大學(xué) 81106800515 法學(xué) 01 趙宋濤 2013 32
110 河南成人大學(xué) 81106801029 法學(xué) 01 趙曉迎 13春 缺考
187 河南國家開放大學(xué) 81106801724 行管 05 趙鑫文 13秋 缺考
193 河南國家開放大學(xué) 81106801813 法學(xué) 01 趙陽 12秋 25
206 河南國家開放大學(xué) 81106801913 行管 05 鄭輝 13春 42
103 河南國家開放大學(xué) 81106801012 行管 05 周存良 13秋 70
139 河南國家開放大學(xué) 81106801312 行管 05 周飛 13 51
29 河南國家開放大學(xué) 81106800319 漢語言 04 周璐 12春 缺考
155 河南國家開放大學(xué) 81106801429 護(hù)理 18 周葳 12 87
272 河南成人大學(xué) 81106802420 計算機(jī) 02 周炎召 13春 0
19 河南國家開放大學(xué) 81106800224 行管 05 朱迪 12秋 83
158 河南國家開放大學(xué) 81106801505 行管 05 朱騰飛 11秋 缺考
269 河南成人大學(xué) 81106802411 漢語言 04 朱小偉 13春 22
28 河南國家開放大學(xué) 81106800315 小教 06 朱怡靜 13秋 58
46 河南成人大學(xué) 81106800508 法學(xué) 01 朱銀龍 13春 缺考
39 河南成人大學(xué) 81106800424 土木工程 12 鄒利 13秋 92
270 河南成人大學(xué) 81106802413 法學(xué) 01 左博 13春 0
63 河南成人大學(xué) 81106800618 法學(xué) 01 裴飛飛 12秋 27
216 河南成人大學(xué) 81106802005 行管 05 祁旭 13秋 33
237 河南成人大學(xué) 81106802130 法學(xué) 01 喬銘 13秋 81
117 河南成人大學(xué) 81106801121 漢語言 04 秦琦歡 12春 35
94 河南國家開放大學(xué) 81106800908 計算機(jī) 02 秦永峰 12秋 37
194 河南國家開放大學(xué) 81106801815 法學(xué) 01 全慧 13春 52
56 河南成人大學(xué) 81106800530 法學(xué) 01 任麗欣 12秋 82
142 河南國家開放大學(xué) 81106801318 行管 05 任颯颯 12春 48
86 河南國家開放大學(xué) 81106800813 計算機(jī) 02 申翔 13春 96
89 河南國家開放大學(xué) 81106800820 計算機(jī) 02 申穎穎 13春 56
279 河南成人大學(xué) 81106802508 法學(xué) 01 石勇濤 12秋 44
26 河南國家開放大學(xué) 81106800306 法學(xué) 01 史紅衛(wèi) 13春 缺考
129 河南成人大學(xué) 81106801221 小教 06 史亞麗 13春 缺考
134 河南成人大學(xué) 81106801303 漢語言 04 宋薇 12 56
140 河南國家開放大學(xué) 81106801315 土木工程 12 宋文濤 11秋 缺考
32 河南國家開放大學(xué) 81106800326 行管 05 宋曉玫 13春 97
283 河南成人大學(xué) 81106802524 小教 06 蘇豐偉 12春 60
149 河南國家開放大學(xué) 81106801408 漢語言 04 孫倩 13春 53
199 河南國家開放大學(xué) 81106801823 計算機(jī) 02 孫帥 12秋 25
14 河南成人大學(xué) 81106800210 護(hù)理 18 孫亞平 12 缺考
4 河南成人大學(xué) 81106800108 行管 05 陶愛喜 12春 14
71 河南國家開放大學(xué) 81106800708 法學(xué) 01 滕飛 13秋 35
109 河南成人大學(xué) 81106801026 漢語言 04 王公博 13春 缺考
214 河南國家開放大學(xué) 81106802002 土木工程 12 王浩 13春 43
175 河南國家開放大學(xué) 81106801610 法學(xué) 01 王皓 12 79
133 河南成人大學(xué) 81106801301 土木工程 12 王洪嶺 12秋 66
136 河南成人大學(xué) 81106801308 法學(xué) 01 王鴻飛 13秋 84
245 河南成人大學(xué) 81106802217 計算機(jī) 02 王堅 12秋 缺考
55 河南成人大學(xué) 81106800529 法學(xué) 01 王靜 10春 59
87 河南國家開放大學(xué) 81106800817 法學(xué) 01 王軍霞 13秋 87
177 河南國家開放大學(xué) 81106801615 小教 06 王莉娜 12春 84
10 河南成人大學(xué) 81106800128 學(xué)前教育 19 王夢祎 13秋 缺考
146 河南國家開放大學(xué) 81106801330 計算機(jī) 02 王明 12秋 71
35 河南國家開放大學(xué) 81106800409 法學(xué) 01 王明陽 12春 缺考
138 河南國家開放大學(xué) 81106801310 護(hù)理 18 王慕蘊(yùn) 13 29
164 河南國家開放大學(xué) 81106801516 法學(xué) 01 王寧 12春 21
264 河南成人大學(xué) 81106802326 土木工程 12 王鵬舉 12秋 缺考
41 河南成人大學(xué) 81106800429 法學(xué) 01 王鵬云 12秋 80

OR 點(diǎn)我咨詢
標(biāo)簽:

上一篇:中國大學(xué)醫(yī)學(xué)類專業(yè)就業(yè)率最高-中國75所本科大學(xué)各專業(yè)就業(yè)率排名圖
下一篇:河南電大成人學(xué)位英語2014下半年考試成績匯總【下】

    相關(guān)閱讀