河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué)下半年學(xué)位英語(yǔ)考試成績(jī)已正式下發(fā),現(xiàn)本篇公布河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2014年會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)學(xué)位考試成績(jī)表,望各位同學(xué)及時(shí)查看!
2014河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)/市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)學(xué)位考試成績(jī)表 | |||
省校名稱(chēng) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 成績(jī) |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李琳 | 1141001266582 | 53 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 焦麗娜 | 1041001266157 | 41 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 柏芳 | 1141001210741 | 48 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 曹梁鍇 | 1241001214255 | 75 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李靜怡 | 1241001215352 | 74 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李林杰 | 1241001215402 | 38 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 陳芳 | 1241001215403 | 35 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 郭惠 | 1241001218481 | 68 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 董娟 | 1241001256090 | 45 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 牛利云 | 1241001256708 | 50 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李麗娟 | 1241001256746 | 53 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 梁芳 | 1241001260721 | 54 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 符平平 | 1241001263768 | 57 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 蔣雪娜 | 1241001266339 | 55 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李煥煥 | 1241001267439 | 47 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李喆 | 1341001206042 | 31 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 盧艷會(huì) | 1341001206064 | 73 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 賈桃楠 | 1341001207729 | 19 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 蔡玢玢 | 1341001209256 | 26 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 艾靈玉 | 1341001211781 | 25 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 劉帥 | 1341001211787 | 42 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 僧茜茜 | 1341001211809 | 43 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李子奇 | 1241001207429 | 70 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 董國(guó)生 | 1341001212391 | 62 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李飛 | 1341001213326 | 40 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 曹振偉 | 1341001213337 | 43 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李晗佩 | 1341001213347 | 27 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 任洋 | 1341001215247 | 45 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 柯明輝 | 1341001264918 | 34 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 曹曉 | 1341001265036 | 32 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 何冰 | 1341001265059 | 23 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 樊曉曼 | 1341001267049 | 72 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 閆瓊 | 1041001267415 | 60 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 趙素影 | 1141001209594 | 42 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張奕琳 | 1141001251721 | 44 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 田媛 | 1141001266587 | 57 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張孝雪 | 1141001266599 | 60 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王隆臻 | 1141001268729 | 60 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 申俊田 | 1241001207448 | 47 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 衛(wèi)鵬 | 1241001208766 | 30 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張楠 | 1241001211398 | 88 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 袁方 | 1241001218282 | 32 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 續(xù)金錦 | 1241001219436 | 56 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張龍玉 | 1241001255691 | 44 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張靖 | 1241001260724 | 89 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張海波 | 1241001263409 | 51 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張學(xué)勤 | 1241001264301 | 48 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張艷艷 | 1241001264329 | 36 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 楊冬玲 | 1241001266335 | 45 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 徐凱迪 | 1341001207738 | 40 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張惠娟 | 1341001207751 | 60 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 魏子艷 | 1341001209253 | 58 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張楠丹 | 1341001209254 | 57 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王俊紅 | 1341001209259 | 62 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 夏江琳 | 1341001211793 | 71 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張世飛 | 1341001213348 | 53 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 祖靜峰 | 1341001213355 | 24 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王進(jìn)強(qiáng) | 1341001215232 | 30 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 孫惠杰 | 1341001265043 | 50 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王燕燕 | 1341001266317 | 30 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王佳林 | 1341001269640 | 88 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張穎娜 | 1341001270440 | 40 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 蘇甜 | 1241001215347 | 43 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王濤 | 1241001215445 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張明月 | 1241001217377 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 楊星 | 1341001213312 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王聰 | 1241001266361 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 周靜 | 1241001267432 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王紫云 | 1341001206081 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王靜 | 1241001264333 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 孫江楠 | 1241001256738 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王靜 | 1241001257120 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張晨 | 1241001214430 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 宋巧珍 | 1241001210963 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張政 | 1141001271121 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王國(guó)秀 | 1141001265643 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 龐愛(ài)霞 | 1341001215241 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 丁淑菲 | 1341001212397 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 劉馨 | 1241001210952 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 郝婷婷 | 1341001212383 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 段慧敏 | 1341001209257 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 江春梅 | 1241001264286 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 屈穎 | 1241001215419 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 江麗華 | 1241001217376 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 程琪 | 1141001257419 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李紅玲 | 1141001266615 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 鮑利君 | 1141001268742 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 曹靜 | 1141001271119 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李皓亮 | 1141001271800 | 缺考 |
上一篇:河南電大成人學(xué)位英語(yǔ)2014下半年考試成績(jī)匯總【下】
下一篇:2014河南電大工商管理/護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)位考試成績(jī)表