專業(yè)培養(yǎng)規(guī)格:社會(huì)工作本科,二年制(?破瘘c(diǎn))。
專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo):本專業(yè)主要培養(yǎng)" />
河南國家開放大學(xué)法學(xué)科社會(huì)學(xué)類本科社會(huì)工作專業(yè)招生規(guī)則
一、培養(yǎng)規(guī)格與培養(yǎng)目標(biāo)
專業(yè)培養(yǎng)規(guī)格:社會(huì)工作本科,二年制(專科起點(diǎn))。
專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo):本專業(yè)主要培養(yǎng)建設(shè)我國和諧社會(huì)需要的,德、智、體全面發(fā)展的,掌握社會(huì)工作的基本理論和知識(shí),掌握我國社會(huì)工作的相關(guān)法律、法規(guī),有較強(qiáng)的社會(huì)工作能力和社會(huì)調(diào)查研究技能,能夠在社會(huì)福利、社會(huì)救助、社會(huì)慈善、殘障康復(fù)、優(yōu)撫安置、衛(wèi)生服務(wù)、青少年服務(wù)、司法矯治等社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)中從事社會(huì)工作的專業(yè)人才。
學(xué)位目標(biāo) :法學(xué)學(xué)士學(xué)位。
二、課程模塊設(shè)置
本專業(yè)共設(shè)置公共基礎(chǔ)課、專業(yè)基礎(chǔ)課、專業(yè)課、專業(yè)拓展課、通識(shí)課和綜合實(shí)踐課等6個(gè)模塊。
三、畢業(yè)規(guī)則
本專業(yè)各模塊最低畢業(yè)學(xué)分依次是:
公共基礎(chǔ)課:11學(xué)分
專業(yè)基礎(chǔ)課:23學(xué)分
專業(yè)課:17學(xué)分
通識(shí)課:2學(xué)分(不低于2學(xué)分)
實(shí)踐課:11學(xué)分
畢業(yè)最低學(xué)分為71學(xué)分。各模塊中央國家開放大學(xué)考試最低學(xué)分之和為44學(xué)分。
四、河南國家開放大學(xué)本科新開專業(yè)社會(huì)工作規(guī)則進(jìn)程表 | ||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 社會(huì)工作 | 規(guī)則號(hào) | 140901203030200 | |||||||||||||
學(xué)生類型 | 開放 | 專業(yè)層次 | 本科(?破瘘c(diǎn)) | |||||||||||||
畢業(yè)學(xué)分 | 71 | 中央國家開放大學(xué)考試學(xué)分 | 46 | |||||||||||||
模 塊 名 |
模塊最低畢業(yè)學(xué)分 | 模塊最低中央國家開放大學(xué)考試學(xué)分 | 模塊設(shè)置最低學(xué)分 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類型 | 課程性質(zhì) | 建議開設(shè)學(xué)期 | 考試單位 | |||||
公 共 基 礎(chǔ) 課 |
13 | 13 | 13 | 1 | 00808 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(本) | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 2 | 中央 | |||||
2 | 02970 | 國家開放大學(xué)學(xué)習(xí)指南 | 1 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
3 | 01810 | 英語Ⅱ(1) | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
4 | 01818 | 英語Ⅱ(2) | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
5 | 02902 | 民族理論和民族政策 | 2 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
6 | 02626 | 學(xué)位外語(社工) | 0 | 非統(tǒng)設(shè) | 選修 | 5 | 省 | |||||||||
7 | 01750 | 學(xué)位論文指南 | 7 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 5 | 省 | |||||||||
專 業(yè) 基 礎(chǔ) 課 |
23 | 23 | 23 | 8 | 02350 | 社會(huì)保障學(xué)(本) | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 2 | 中央 | |||||
9 | 02351 | 社會(huì)心理學(xué)(本) | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||
10 | 02352 | 社會(huì)調(diào)查方法 | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
11 | 02353 | 人類成長(zhǎng)與社會(huì)環(huán)境 | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||
12 | 02354 | 社會(huì)學(xué)概論(本) | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
13 | 02361 | 社會(huì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||
專 業(yè) 課 |
19 | 10 | 19 | 14 | 02355 | 社會(huì)政策 | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 3 | 中央 | |||||
15 | 02356 | 社會(huì)工作行政(本) | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||
16 | 02357 | 西方社會(huì)學(xué) | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||
17 | 51593 | 青少年社會(huì)工作 | 3 | 非統(tǒng)設(shè) | 選修 | 3 | 省 | |||||||||
18 | 51594 | 家庭社會(huì)工作 | 3 | 非統(tǒng)設(shè) | 選修 | 2 | 省 | |||||||||
19 | 51597 | 老年社會(huì)工作 | 3 | 非統(tǒng)設(shè) | 選修 | 5 | 省 | |||||||||
通識(shí)課 | 2 | 0 | 2 | 20 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非統(tǒng)設(shè) | 選修 | 1 | 省 | |||||
專業(yè) 拓展課 |
3 | 0 | 3 | 21 | 52295 | 心理健康教育 | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 1 | 省 | |||||
綜合 實(shí)踐 |
11 | 0 | 11 | 22 | 02389 | 社會(huì)實(shí)踐(社會(huì)工作) | 6 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 5 | 省 | |||||
23 | 02390 | 畢業(yè)論文(社會(huì)工作) | 5 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 5 | 省 |
上一篇:(國開)河南電大開放教育2015年春季招生專業(yè)更新說明
下一篇:河南電大女教職工代表座談會(huì)于3月6日西校區(qū)圓滿舉行