根據(jù)2014—2015學年度第二學期期末考試工作需要,濮陽成人大學定于2015年6月27日上午召開全市國家開放大學考務(wù)、招生" />
各縣級國家開放大學、教學點、直屬教學班、各科室:
根據(jù)2014—2015學年度第二學期期末考試工作需要,濮陽成人大學定于2015年6月27日上午召開全市國家開放大學考務(wù)、招生工作會議,F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
一、會議主要內(nèi)容
1、安排布置本學期期末考試工作(2015年七月濮陽國家開放大學期末考試考場安排表如表一)
2、安排布置2015年秋季招生工作
二、參會人員
1、各縣級國家開放大學、教學點主要負責人
2、市國家開放大學全體教職工
三、會議時間及地點
1、會議時間:2015 年6月27日9:30:00—11:30。
2、會議地點: 市國家開放大學教學樓305教室。
四、有關(guān)要求
1、與會人員于2015年6月27日上午9:30時前到市國家開放大學教務(wù)科報到。
2、各縣級國家開放大學、教學點要攜帶應(yīng)繳納的管理費、考試費、教材費、畢業(yè)論文指導費等費用參加會議,交清各種費用后領(lǐng)取準考證。
附件:2015年七月濮陽國家開放大學期末考試考場安排表(一)
2015年七月濮陽國家開放大學期末考試考場安排 | ||||||
時間 | 序號 | 房間號 | 試卷代碼 | 考試科目 | 考場 | 人數(shù) |
7月11日 8:00 - 10:00 |
1 | 101 | 2149 | 英語聽力(1)(8:30-9:20) | 3023 | 1 |
2034 | 小學兒童教育心理學 (8:30-9:30) |
3006 | 8 | |||
2044 | 教育研究方法(8:30-9:30) | 3007 | 9 | |||
2079 | 現(xiàn)代教師學導論(8:30-9:30) | 3008 | 10 | |||
2 | 102 | 2112 | 護理學基礎(chǔ)(8:30-9:30) | 3019 | 4 | |
2119 | 醫(yī)護心理學(8:30-9:30) | 3020 | 1 | |||
2393 | 健康評估(8:30-9:30) | 3036 | 1 | |||
2098 | 民法學(2) | 3015 | 7 | |||
3 | 103 | 2019 | 統(tǒng)計學原理 | 3001 | 30 | |
4 | 104 | 2019 | 統(tǒng)計學原理 | 3002 | 30 | |
5 | 105 | 2019 | 統(tǒng)計學原理 | 3003 | 21 | |
2027 | 金融市場 | 3004 | 9 | |||
6 | 106 | 2094 | 法理學 | 3010 | 30 | |
7 | 107 | 2094 | 法理學 | 3011 | 2 | |
2096 | 經(jīng)濟法學 | 3012 | 27 | |||
8 | 201 | 2098 | 民法學(2) | 3014 | 30 | |
7月11日 8:00 - 10:00 |
9 | 202 | 2108 | 刑法學(2) | 3017 | 20 |
2134 | 成本會計 | 3022 | 8 | |||
10 | 203 | 2134 | 成本會計 | 3021 | 30 | |
11 | 204 | 2196 | 社會調(diào)查研究與方法 | 3024 | 30 | |
12 | 205 | 2196 | 社會調(diào)查研究與方法 | 3025 | 30 | |
13 | 206 | 2196 | 社會調(diào)查研究與方法 | 3026 | 30 | |
14 | 207 | 2196 | 社會調(diào)查研究與方法 | 3027 | 30 | |
15 | 301 | 2196 | 社會調(diào)查研究與方法 | 3028 | 30 | |
16 | 302 | 2196 | 社會調(diào)查研究與方法 | 3029 | 30 | |
17 | 303 | 2196 | 社會調(diào)查研究與方法 | 3030 | 28 | |
2224 | 物業(yè)管理法規(guī) | 3031 | 1 | |||
18 | 304 | 2302 | 供應(yīng)鏈管理 | 3032 | 4 | |
2322 | 物流信息技術(shù) | 3033 | 1 | |||
2390 | 古代漢語(1) | 3035 | 6 | |||
2444 | 酒店管理概論 | 3038 | 1 | |||
7月11日 8:00 - 10:00 |
19 | 305 | 2474 | 旅游工作者素質(zhì)修養(yǎng) | 3039 | 2 |
2504 | 學前兒童科學教育 | 3041 | 28 | |||
20 | 401 | 2502 | 學前兒童發(fā)展心理學 | 3040 | 17 | |
2587 | 有機化學基礎(chǔ) | 3043 | 5 | |||
2628 | 化工設(shè)備使用與維護 | 3044 | 4 | |||
2704 | 植物學基礎(chǔ) | 3046 | 2 | |||
21 | 402 | 1007 | 公司財務(wù) | 2001 | 13 | |
1020 | 國際私法 | 2003 | 10 | |||
22 | 403 | 1020 | 國際私法 | 2002 | 30 | |
23 | 404 | 1025 | 保險學概論 | 2004 | 14 | |
1054 | 流通概論 | 2006 | 11 | |||
1076 | 常微分方程 | 2007 | 5 | |||
24 | 405 | 1110 | 工程地質(zhì) | 2008 | 30 | |
25 | 406 | 1110 | 工程地質(zhì) | 2009 | 10 | |
1121 | 健康教育與健康促進 | 2010 | 9 | |||
1164 | 工程力學(本) | 2013 | 10 | |||
7月11日 8:00 - 10:00 |
26 | 407 | 1142 | 建筑結(jié)構(gòu)試驗 | 2011 | 25 |
1335 | 幼兒園課程與活動設(shè)計 | 2030 | 4 | |||
1351 | 高級英語(1) | 2032 | 1 | |||
27 | 408 | 1175 | 水利水電工程建筑物 | 2014 | 8 | |
1185 | 行政領(lǐng)導學 | 2018 | 13 | |||
1190 | 當代中國政治制度 | 2020 | 3 | |||
1252 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(本) | 2023 | 3 | |||
1260 | 軟件工程 | 2024 | 1 | |||
28 | 501 | 1185 | 行政領(lǐng)導學 | 2016 | 30 | |
29 | 502 | 1185 | 行政領(lǐng)導學 | 2017 | 30 | |
30 | 503 | 1190 | 當代中國政治制度 | 2019 | 30 | |
31 | 504 | 1292 | 企業(yè)集團財務(wù)管理 | 2026 | 12 | |
1311 | 兒童心理學 | 2027 | 6 | |||
1324 | 外科護理學(本) | 2028 | 12 | |||
留考 7月11日 10:00 - 11:30 |
1 | 407 | 2079 | 現(xiàn)代教師學導論 (10:00-11:00) |
3009 | 3 |
2393 | 健康評估(10:00-11:00) | 3037 | 1 | |||
2027 | 金融市場 | 3005 | 3 | |||
2096 | 經(jīng)濟法學 | 3013 | 4 | |||
2098 | 民法學(2) | 3016 | 6 | |||
2 | 408 | 2108 | 刑法學(2) | 3018 | 23 | |
2322 | 物流信息技術(shù) | 3034 | 1 | |||
2504 | 學前兒童科學教育 | 3042 | 2 | |||
2628 | 化工設(shè)備使用與維護 | 3045 | 1 | |||
3 | 4合1 | 1025 | 保險學概論 | 2005 | 2 | |
1142 | 建筑結(jié)構(gòu)試驗 | 2012 | 15 | |||
1175 | 水利水電工程建筑物 | 2015 | 1 | |||
1335 | 幼兒園課程與活動設(shè)計 | 2031 | 3 | |||
4 | 4合2 | 1190 | 當代中國政治制度 | 2022 | 30 | |
5 | 4合3 | 1190 | 當代中國政治制度 | 2022 | 16 | |
1260 | 軟件工程 | 2025 | 2 | |||
1324 | 外科護理學(本) | 2029 | 2 | |||
7月11日 11:00 - 12:30 |
1 | 101 | 2071 | 美學與美育(11:00-12:00) | 3047 | 13 |
2086 | 閱讀與寫作(1)(11:00-12:00) | 3050 | 6 | |||
2121 | 醫(yī)學生物化學(11:00-12:00) | 3055 | 1 | |||
2082 | 信息技術(shù)與教育技術(shù)(1) | 3048 | 1 | |||
2 | 102 | 2106 | 憲法學 | 3052 | 28 | |
3 | 103 | 2110 | 行政法與行政訴訟法 | 3053 | 18 | |
2155 | 英語閱讀(1) | 3060 | 1 | |||
2320 | 物流管理定量分析方法 | 3061 | 3 | |||
2328 | 倉儲與配送管理 | 3062 | 4 | |||
4 | 104 | 2143 | 西方經(jīng)濟學 | 3056 | 30 | |
5 | 105 | 2143 | 西方經(jīng)濟學 | 3057 | 30 | |
6 | 106 | 2143 | 西方經(jīng)濟學 | 3058 | 30 | |
7 | 107 | 2143 | 西方經(jīng)濟學 | 3059 | 16 | |
2402 | 外國文學 | 3064 | 14 | |||
7月11日 11:00 - 12:30 |
8 | 201 | 2379 | 網(wǎng)絡(luò)實用技術(shù)基礎(chǔ) | 3063 | 7 |
2404 | 文學概論 | 3065 | 11 | |||
2406 | 現(xiàn)代漢語(2) | 3067 | 5 | |||
2409 | 中國古代文學(B)(1) | 3069 | 5 | |||
9 | 202 | 2439 | 電工電子技術(shù) | 3071 | 4 | |
2476 | 旅游學概論 | 3072 | 1 | |||
2511 | 幼兒園課程論 | 3074 | 17 | |||
10 | 203 | 2506 | 學前兒童藝術(shù)教育(美術(shù)) | 3073 | 30 | |
11 | 204 | 2528 | 監(jiān)督學 | 3076 | 30 | |
12 | 205 | 2528 | 監(jiān)督學 | 3077 | 30 | |
13 | 206 | 2528 | 監(jiān)督學 | 3078 | 30 | |
14 | 207 | 2528 | 監(jiān)督學 | 3079 | 30 | |
15 | 301 | 2528 | 監(jiān)督學 | 3080 | 30 | |
16 | 302 | 2528 | 監(jiān)督學 | 3081 | 30 | |
7月11日 11:00 - 12:30 |
17 | 303 | 2528 | 監(jiān)督學 | 3082 | 17 |
2589 | 化工識圖與CAD基礎(chǔ) | 3083 | 4 | |||
2630 | 化工安全技術(shù) | 3084 | 5 | |||
2706 | 園藝設(shè)施 | 3085 | 3 | |||
18 | 304 | 8577 | 土質(zhì)學與土力學 | 3087 | 4 | |
8653 | 建設(shè)法規(guī) | 3088 | 3 | |||
8828 | 建筑測量 | 3089 | 14 | |||
19 | 305 | 1013 | 金融統(tǒng)計分析 | 2033 | 23 | |
1085 | 教師職業(yè)道德 | 2041 | 5 | |||
20 | 401 | 1039 | 高級財務(wù)會計 | 2034 | 16 | |
1068 | 小企業(yè)管理 | 2037 | 11 | |||
21 | 402 | 1058 | 商法 | 2035 | 30 | |
22 | 403 | 1058 | 商法 | 2036 | 20 | |
1079 | 高等代數(shù)專題研究 | 2040 | 1 | |||
1098 | 中學數(shù)學教學研究 | 2042 | 2 | |||
1107 | 傳感器與測試技術(shù) | 2044 | 1 | |||
23 | 404 | 1141 | 工程經(jīng)濟與管理 | 2045 | 30 | |
7月11日 11:00 - 12:30 |
24 | 405 | 1141 | 工程經(jīng)濟與管理 | 2046 | 28 |
25 | 406 | 1167 | 環(huán)境水利學 | 2047 | 6 | |
1181 | 巖土力學 | 2048 | 12 | |||
1254 | 計算機組成原理 | 2052 | 7 | |||
26 | 501 | 1187 | 行政法與行政訴訟法 | 2049 | 30 | |
27 | 502 | 1187 | 行政法與行政訴訟法 | 2050 | 30 | |
28 | 503 | 1187 | 行政法與行政訴訟法 | 2051 | 17 | |
1256 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用技術(shù) | 2053 | 4 | |||
1290 | 現(xiàn)代漢語專題 | 2055 | 7 | |||
29 | 504 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 | 2054 | 30 | |
30 | 505 | 1313 | 學前兒童衛(wèi)生與保健 | 2056 | 2 | |
1326 | 社區(qū)護理學(本) | 2057 | 16 | |||
1349 | 學前教育科研方法 | 2058 | 6 | |||
31 | 數(shù)106 | 1353 | 高級英語閱讀(1) | 2060 | 1 | |
7858 | 護理心理學 | 2062 | 17 | |||
7946 | 國家賠償法 | 2064 | 1 | |||
32 | 數(shù)108 | 1073 | 法律文書(11:00-13:00) | 2038 | 25 | |
留考 7月11日 12:30 - 14:00 |
1 | 4合1 | 2086 | 閱讀與寫作(1)(12:30-13:30) | 3051 | 3 |
2082 | 信息技術(shù)與教育技術(shù)(1) | 3049 | 13 | |||
2110 | 行政法與行政訴訟法 | 3054 | 12 | |||
2 | 4合2 | 2404 | 文學概論 | 3066 | 1 | |
2406 | 現(xiàn)代漢語(2) | 3068 | 1 | |||
2409 | 中國古代文學(B)(1) | 3070 | 1 | |||
2511 | 幼兒園課程論 | 3075 | 13 | |||
2777 | 綠地規(guī)劃 | 3086 | 2 | |||
3 | 4合3 | 1098 | 中學數(shù)學教學研究 | 2043 | 1 | |
1349 | 學前教育科研方法 | 2059 | 1 | |||
7800 | 初等數(shù)論 | 2061 | 5 | |||
7858 | 護理心理學 | 2063 | 4 | |||
1073 | 法律文書(12:30-14:30) | 2039 | 16 | |||
7月11日 14:00 - 15:30 |
1 | 101 | 2228 | 物業(yè)信息管理 | 3090 | 1 |
2332 | 高等數(shù)學基礎(chǔ) | 3095 | 12 | |||
2396 | 水法規(guī)與行政執(zhí)法 | 3101 | 6 | |||
2411 | 中國現(xiàn)代文學 | 3103 | 6 | |||
2 | 102 | 2332 | 高等數(shù)學基礎(chǔ) | 3091 | 30 | |
3 | 103 | 2332 | 高等數(shù)學基礎(chǔ) | 3092 | 30 | |
4 | 104 | 2332 | 高等數(shù)學基礎(chǔ) | 3093 | 30 | |
5 | 105 | 2332 | 高等數(shù)學基礎(chǔ) | 3094 | 30 | |
6 | 106 | 2342 | 建筑材料(A) | 3096 | 30 | |
7 | 107 | 2342 | 建筑材料(A) | 3097 | 30 | |
8 | 201 | 2342 | 建筑材料(A) | 3098 | 30 | |
9 | 202 | 2342 | 建筑材料(A) | 3099 | 26 | |
2414 | 機械設(shè)計基礎(chǔ) | 3104 | 4 | |||
10 | 203 | 2430 | 數(shù)控編程技術(shù) | 3105 | 5 | |
2437 | 微積分初步 | 3107 | 14 | |||
2449 | 安裝工程估價 | 3108 | 8 | |||
2455 | 工程造價基礎(chǔ) | 3110 | 2 | |||
7月11日 14:00 - 15:30 |
11 | 204 | 2499 | 信息化管理與運作 | 3112 | 7 |
2508 | 學前兒童語言教育 | 3115 | 2 | |||
2516 | 橋梁工程技術(shù) | 3116 | 9 | |||
2518 | 旅游法規(guī) | 3118 | 3 | |||
12 | 205 | 2508 | 學前兒童語言教育 | 3114 | 30 | |
13 | 206 | 2542 | 行政組織學 | 3119 | 30 | |
14 | 207 | 2542 | 行政組織學 | 3120 | 30 | |
15 | 301 | 2542 | 行政組織學 | 3121 | 30 | |
16 | 302 | 2542 | 行政組織學 | 3122 | 30 | |
17 | 303 | 2542 | 行政組織學 | 3123 | 30 | |
18 | 304 | 2542 | 行政組織學 | 3124 | 22 | |
2710 | 蔬菜栽培技術(shù) | 3127 | 1 | |||
2712 | 園藝基礎(chǔ) | 3128 | 2 | |||
19 | 305 | 2608 | 中級財務(wù)會計(二) | 3125 | 30 | |
20 | 401 | 2608 | 中級財務(wù)會計(二) | 3126 | 10 | |
8563 | 安全用電 | 3129 | 9 | |||
8565 | 交通工程概論 | 3131 | 3 | |||
7月11日 14:00 - 15:30 |
21 | 402 | 8634 | 修辭與言語藝術(shù) | 3133 | 12 |
8708 | 市場營銷學 | 3136 | 13 | |||
8735 | 老年護理學 | 3140 | 1 | |||
22 | 403 | 8708 | 市場營銷學 | 3135 | 30 | |
23 | 404 | 8719 | 常用辦公設(shè)備的使用與維護 | 3138 | 6 | |
8847 | 英語閱讀(4) | 3142 | 1 | |||
8884 | 社會學概論 | 3143 | 10 | |||
8972 | 小學語文教學論 | 3150 | 1 | |||
24 | 數(shù)106 | 1043 | 國民經(jīng)濟核算 | 2065 | 16 | |
1070 | 組織行為學 | 2069 | 8 | |||
1083 | 幾何基礎(chǔ) | 2070 | 1 | |||
25 | 數(shù)108 | 1049 | 金融法規(guī) | 2066 | 27 | |
7618 | 英語教學研究方法 | 2087 | 2 | |||
7831 | 灌溉排水新技術(shù) | 2090 | 1 | |||
26 | 數(shù)110 | 1063 | 現(xiàn)代貨幣金融學說 | 2067 | 16 | |
1133 | 文獻檢索 | 2071 | 13 | |||
7月11日 14:00 - 15:30 |
27 | 數(shù)111 | 1135 | 液壓氣動技術(shù) | 2072 | 1 |
1155 | 課程與教學論 | 2073 | 9 | |||
1192 | 高層建筑施工 | 2075 | 20 | |||
28 | 數(shù)113 | 1192 | 高層建筑施工 | 2074 | 30 | |
29 | 數(shù)115 | 1240 | 物流信息系統(tǒng)管理 | 2076 | 2 | |
1337 | 0-3歲嬰幼兒的保育與教育 | 2077 | 6 | |||
1358 | 民族理論與民族政策 | 2084 | 18 | |||
7904 | 管理信息系統(tǒng) | 2093 | 4 | |||
30 | 數(shù)212 | 1358 | 民族理論與民族政策 | 2078 | 30 | |
31 | 數(shù)213 | 1358 | 民族理論與民族政策 | 2079 | 30 | |
32 | 數(shù)301 | 1358 | 民族理論與民族政策 | 2080 | 30 | |
33 | 數(shù)302 | 1358 | 民族理論與民族政策 | 2081 | 30 | |
34 | 數(shù)304 | 1358 | 民族理論與民族政策 | 2082 | 30 | |
35 | 數(shù)305 | 1358 | 民族理論與民族政策 | 2083 | 30 | |
36 | 數(shù)307 | 7702 | 信息管理概論 | 2088 | 13 | |
7864 | 老年護理(本) | 2091 | 17 | |||
留考 7月11日 15:30 - 17:00 |
1 | 407 | 2342 | 建筑材料(A) | 3100 | 10 |
2396 | 水法規(guī)與行政執(zhí)法 | 3102 | 2 | |||
2499 | 信息化管理與運作 | 3113 | 4 | |||
2430 | 數(shù)控編程技術(shù) | 3106 | 1 | |||
2449 | 安裝工程估價 | 3109 | 3 | |||
2 | 408 | 2455 | 工程造價基礎(chǔ) | 3111 | 1 | |
2516 | 橋梁工程技術(shù) | 3117 | 2 | |||
8563 | 安全用電 | 3130 | 1 | |||
8565 | 交通工程概論 | 3132 | 3 | |||
8634 | 修辭與言語藝術(shù) | 3134 | 2 | |||
3 | 4合1 | 8708 | 市場營銷學 | 3137 | 1 | |
1358 | 民族理論與民族政策 | 2086 | 10 | |||
7702 | 信息管理概論 | 2089 | 1 | |||
7864 | 老年護理(本) | 2092 | 4 | |||
留考 7月11日 15:30 - 17:00 |
4 | 4合2 | 8719 | 常用辦公設(shè)備的使用與維護 | 3139 | 7 |
8824 | 地基基礎(chǔ) | 3141 | 1 | |||
8884 | 社會學概論 | 3149 | 15 | |||
1063 | 現(xiàn)代貨幣金融學說 | 2068 | 6 | |||
5 | 4合3 | 8884 | 社會學概論 | 3144 | 30 | |
6 | 501 | 8884 | 社會學概論 | 3145 | 30 | |
7 | 502 | 8884 | 社會學概論 | 3146 | 30 | |
8 | 503 | 8884 | 社會學概論 | 3147 | 30 | |
9 | 504 | 8884 | 社會學概論 | 3148 | 30 | |
10 | 505 | 1358 | 民族理論與民族政策 | 2085 | 30 | |
7月11日 16:30 - 18:00 |
1 | 101 | 2072 | 人文社會科學基礎(chǔ)(A) (16:30-17:30) |
3164 | 29 |
2 | 102 | 2080 | 現(xiàn)代教育思想(16:30-17:30) | 3165 | 15 | |
2111 | 病理學與病理生理學 (16:30-17:30) |
3172 | 4 | |||
2394 | 內(nèi)科護理學(16:30-17:30) | 3191 | 1 | |||
2003 | 基礎(chǔ)會計 | 3154 | 9 | |||
3 | 103 | 2003 | 基礎(chǔ)會計 | 3151 | 30 | |
4 | 104 | 2003 | 基礎(chǔ)會計 | 3152 | 30 | |
5 | 105 | 2003 | 基礎(chǔ)會計 | 3153 | 30 | |
6 | 106 | 2018 | 貨幣銀行學 | 3155 | 8 | |
2026 | 國際金融 | 3157 | 7 | |||
2045 | 金融企業(yè)會計 | 3162 | 10 | |||
7 | 107 | 2038 | 財務(wù)管理 | 3159 | 30 | |
8 | 201 | 2038 | 財務(wù)管理 | 3160 | 20 | |
2083 | 信息技術(shù)與教育技術(shù)(2) | 3166 | 7 | |||
9 | 202 | 2099 | 民事訴訟法學 | 3168 | 30 | |
10 | 203 | 2099 | 民事訴訟法學 | 3169 | 29 | |
11 | 204 | 2107 | 刑法學(1) | 3170 | 29 | |
7月11日 16:30 - 18:00 |
12 | 205 | 2180 | 辦公室管理 | 3173 | 30 |
13 | 206 | 2180 | 辦公室管理 | 3174 | 30 | |
14 | 207 | 2180 | 辦公室管理 | 3175 | 30 | |
15 | 301 | 2180 | 辦公室管理 | 3176 | 30 | |
16 | 302 | 2180 | 辦公室管理 | 3177 | 30 | |
17 | 303 | 2180 | 辦公室管理 | 3178 | 30 | |
18 | 304 | 2180 | 辦公室管理 | 3179 | 30 | |
19 | 305 | 2180 | 辦公室管理 | 3180 | 30 | |
20 | 401 | 2180 | 辦公室管理 | 3181 | 30 | |
21 | 402 | 2180 | 辦公室管理 | 3182 | 8 | |
2195 | 人力資源管理 | 3183 | 5 | |||
2225 | 物業(yè)管理實務(wù)(1) | 3189 | 1 | |||
2391 | 古代漢語(2) | 3190 | 5 | |||
22 | 403 | 2405 | 現(xiàn)代漢語(1) | 3192 | 11 | |
2408 | 中國當代文學 | 3193 | 13 | |||
23 | 404 | 2507 | 學前兒童藝術(shù)教育(音樂) | 3195 | 28 | |
7月11日 16:30 - 18:00 |
24 | 405 | 2575 | 無機及分析化學 | 3197 | 5 |
2590 | 中級財務(wù)會計(一) | 3198 | 22 | |||
25 | 406 | 2629 | 化學反應(yīng)過程及設(shè)備 | 3200 | 5 | |
2705 | 節(jié)水灌溉技術(shù) | 3202 | 4 | |||
8581 | 中國現(xiàn)當代文學名著導讀(1) | 3203 | 6 | |||
26 | 數(shù)212 | 1089 | 現(xiàn)代教育思想(16:30-17:30) | 2108 | 3 | |
1166 | 漢語通論 | 2115 | 7 | |||
1001 | 中國法制史 | 2095 | 11 | |||
1009 | 離散數(shù)學(本) | 2096 | 5 | |||
27 | 數(shù)213 | 1001 | 中國法制史 | 2094 | 30 | |
28 | 數(shù)301 | 1021 | 勞動與社會保障法 | 2097 | 29 | |
29 | 數(shù)302 | 1042 | 國際經(jīng)濟法 | 2100 | 30 | |
30 | 數(shù)304 | 1032 | 成本管理 | 2099 | 17 | |
1042 | 國際經(jīng)濟法 | 2101 | 7 | |||
1062 | 文學英語賞析 | 2103 | 1 | |||
1314 | 幼兒游戲與玩具 | 2129 | 4 | |||
31 | 數(shù)305 | 1069 | 中央銀行理論與實務(wù) | 2104 | 22 | |
1129 | 土木工程力學(本) | 2113 | 8 | |||
32 | 數(shù)307 | 1080 | 工程數(shù)學(本) | 2105 | 30 | |
33 | 數(shù)308 | 1080 | 工程數(shù)學(本) | 2106 | 30 | |
7月11日 16:30 - 18:00 |
34 | 數(shù)309 | 1080 | 工程數(shù)學(本) | 2107 | 10 |
1117 | 機電控制與可編程序控制器技術(shù) | 2109 | 3 | |||
1118 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計基礎(chǔ) | 2110 | 3 | |||
1183 | 公共政策概論 | 2118 | 12 | |||
35 | 數(shù)310 | 1129 | 土木工程力學(本) | 2112 | 30 | |
36 | 數(shù)311 | 1183 | 公共政策概論 | 2116 | 30 | |
37 | 數(shù)401 | 1183 | 公共政策概論 | 2117 | 30 | |
38 | 數(shù)402 | 1248 | 公共部門人力資源管理 | 2119 | 30 | |
39 | 數(shù)404 | 1248 | 公共部門人力資源管理 | 2120 | 30 | |
40 | 數(shù)405 | 1248 | 公共部門人力資源管理 | 2121 | 9 | |
1302 | 護理科研方法 | 2128 | 21 | |||
41 | 數(shù)407 | 1259 | 西方行政學說 | 2123 | 30 | |
42 | 數(shù)408 | 1259 | 西方行政學說 | 2124 | 24 | |
1348 | 兒童發(fā)展問題的咨詢與輔導 | 2130 | 5 | |||
43 | 數(shù)409 | 1288 | 現(xiàn)代管理原理 | 2127 | 12 | |
7884 | 世界華文文學 | 2133 | 12 | |||
7945 | 證據(jù)學 | 2135 | 5 | |||
44 | 數(shù)410 | 7884 | 世界華文文學 | 2132 | 30 | |
45 | 數(shù)411 | 7945 | 證據(jù)學 | 2134 | 30 | |
留考 7月11日 18:00 - 19:30 |
1 | 301 | 2018 | 貨幣銀行學 | 3156 | 3 |
2038 | 財務(wù)管理 | 3161 | 4 | |||
2083 | 信息技術(shù)與教育技術(shù)(2) | 3167 | 8 | |||
1248 | 公共部門人力資源管理 | 2122 | 1 | |||
2 | 302 | 2026 | 國際金融 | 3158 | 3 | |
2045 | 金融企業(yè)會計 | 3163 | 7 | |||
2629 | 化學反應(yīng)過程及設(shè)備 | 3201 | 1 | |||
8581 | 中國現(xiàn)當代文學名著導讀(1) | 3204 | 1 | |||
1259 | 西方行政學說 | 2126 | 6 | |||
3 | 303 | 2107 | 刑法學(1) | 3171 | 4 | |
2195 | 人力資源管理 | 3188 | 26 | |||
4 | 304 | 2195 | 人力資源管理 | 3184 | 30 | |
5 | 305 | 2195 | 人力資源管理 | 3185 | 30 | |
6 | 401 | 2195 | 人力資源管理 | 3186 | 30 | |
7 | 402 | 2195 | 人力資源管理 | 3187 | 30 | |
留考 7月11日 18:00 - 19:30 |
8 | 403 | 2408 | 中國當代文學 | 3194 | 2 |
2507 | 學前兒童藝術(shù)教育(音樂) | 3196 | 2 | |||
2590 | 中級財務(wù)會計(一) | 3199 | 26 | |||
9 | 404 | 1021 | 勞動與社會保障法 | 2098 | 6 | |
1042 | 國際經(jīng)濟法 | 2102 | 16 | |||
1348 | 兒童發(fā)展問題的咨詢與輔導 | 2131 | 2 | |||
10 | 405 | 1118 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計基礎(chǔ) | 2111 | 3 | |
1129 | 土木工程力學(本) | 2114 | 23 | |||
7945 | 證據(jù)學 | 2136 | 4 | |||
11 | 406 | 1259 | 西方行政學說 | 2125 | 30 |
相關(guān)閱讀:2015年七月濮陽成人大學期末考試考場安排(二)
上一篇:河南成人大學2015年系統(tǒng)建設(shè)工作暨2015年招生工作會議的通知
下一篇:2015年七月濮陽成人大學期末考試考場安排(二)