中央國家開放大學河南學習中心7月考試通知單(1)
河南國家開放大學學習中心接中央國家開放大學通知,7月6日-7日將進行成人大學期末考核,現(xiàn)將考試通知單發(fā)布于各位考生,考生可按自己的學號查詢需要考試的科目和考試時間,提前復習并做好考試準備?荚嚱Y束后中原高校網(wǎng)會在第一時間為各位公布考試成績,敬請關注?忌部勺约壕W(wǎng)上查詢成績,查詢方法請點擊⇒國家開放大學成績查詢。
考生學號 | 姓名 | 試卷號 | 考試科目 | 考試日期 | 考試時間 | 考場 | 座號 |
087040026 | 曹釤楠 | 6074 | 網(wǎng)頁制作技術 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第12考場 | 座號:16 |
087040026 | 曹釤楠 | 5005 | 英語I(2) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第2考場 | 座號:26 |
097040002 | 馬云 | 5002 | 法律基礎與思想道德修養(yǎng) | 2012年7月6日 | 14:00-15:30 | 第1考場 | 座號:19 |
097040005 | 李東亮 | 5001 | 鄧小平理論和“三個代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第2考場 | 座號:3 |
097040005 | 李東亮 | 6042 | 西方經(jīng)濟學 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第13考場 | 座號:1 |
097040005 | 李東亮 | 5004 | 英語I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考場 | 座號:6 |
097040005 | 李東亮 | 6047 | 經(jīng)濟數(shù)學基礎A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考場 | 座號:21 |
097040010 | 崔玉瑩 | 5001 | 鄧小平理論和“三個代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第2考場 | 座號:4 |
097040010 | 崔玉瑩 | 5003 | 計算機應用基礎 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第4考場 | 座號:20 |
097040010 | 崔玉瑩 | 6042 | 西方經(jīng)濟學 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第13考場 | 座號:2 |
097040010 | 崔玉瑩 | 6075 | 管理學基礎 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第7考場 | 座號:9 |
097040010 | 崔玉瑩 | 6056 | 財務報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:4 |
097040010 | 崔玉瑩 | 6014 | 會計學基礎 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第9考場 | 座號:1 |
097040010 | 崔玉瑩 | 6025 | 社交禮儀概論 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考場 | 座號:4 |
097040010 | 崔玉瑩 | 6057 | 經(jīng)濟數(shù)學基礎 | 2012年7月7日 | 11:00-12:30 | 第2考場 | 座號:1 |
097040010 | 崔玉瑩 | 6002 | 電算化會計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考場 | 座號:1 |
097040010 | 崔玉瑩 | 6047 | 經(jīng)濟數(shù)學基礎A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考場 | 座號:22 |
097040012 | 張小妞 | 6032 | 統(tǒng)計學原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考場 | 座號:1 |
097040014 | 楊亞利 | 5001 | 鄧小平理論和“三個代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第2考場 | 座號:5 |
097040014 | 楊亞利 | 6023 | 經(jīng)濟應用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:1 |
097040014 | 楊亞利 | 5004 | 英語I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考場 | 座號:7 |
097040014 | 楊亞利 | 6056 | 財務報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:5 |
097040016 | 冷雪 | 6032 | 統(tǒng)計學原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考場 | 座號:2 |
097040017 | 王亞聰 | 6032 | 統(tǒng)計學原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考場 | 座號:3 |
097040018 | 李娜 | 6011 | 管理學基礎 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第7考場 | 座號:6 |
097040018 | 李娜 | 6056 | 財務報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:1 |
097040018 | 李娜 | 6058 | 基礎會計 | 2012年7月7日 | 11:00-12:30 | 第1考場 | 座號:1 |
097040018 | 李娜 | 6031 | 稅收實務 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:1 |
097040018 | 李娜 | 6026 | 審計學原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:2 |
097040024 | 葉露 | 6011 | 管理學基礎 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第7考場 | 座號:7 |
097040024 | 葉露 | 6056 | 財務報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:2 |
097040024 | 葉露 | 6058 | 基礎會計 | 2012年7月7日 | 11:00-12:30 | 第1考場 | 座號:2 |
097040024 | 葉露 | 6031 | 稅收實務 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:2 |
097040024 | 葉露 | 6026 | 審計學原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:3 |
097040031 | 王丹丹 | 6058 | 基礎會計 | 2012年7月7日 | 11:00-12:30 | 第1考場 | 座號:4 |
097040033 | 王曉藝 | 6011 | 管理學基礎 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第7考場 | 座號:8 |
097040033 | 王曉藝 | 6056 | 財務報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:3 |
097040033 | 王曉藝 | 6058 | 基礎會計 | 2012年7月7日 | 11:00-12:30 | 第1考場 | 座號:3 |
097040033 | 王曉藝 | 6031 | 稅收實務 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:3 |
097040033 | 王曉藝 | 6026 | 審計學原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:4 |
097040035 | 藺曉梅 | 6080 | 市場營銷學 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第10考場 | 座號:1 |
097040035 | 藺曉梅 | 6043 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第14考場 | 座號:5 |
097040035 | 藺曉梅 | 6012 | 廣告理論與實務 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第8考場 | 座號:1 |
097040035 | 藺曉梅 | 6027 | 市場調查與預測 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第12考場 | 座號:5 |
097040036 | 王星星 | 6027 | 市場調查與預測 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第12考場 | 座號:6 |
097040044 | 楊嘉樂 | 6027 | 市場調查與預測 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第12考場 | 座號:7 |
097040045 | 郭志剛 | 6012 | 廣告理論與實務 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第8考場 | 座號:2 |
097040045 | 郭志剛 | 6061 | 促銷策劃與管理 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第4考場 | 座號:1 |
097040047 | 劉靜娜 | 6027 | 市場調查與預測 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第12考場 | 座號:8 |
097040061 | 楊夢珂 | 6009 | 高級網(wǎng)頁制作技術 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考場 | 座號:6 |
097040076 | 齊亞亞 | 6009 | 高級網(wǎng)頁制作技術 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考場 | 座號:7 |
097040076 | 齊亞亞 | 5002 | 法律基礎與思想道德修養(yǎng) | 2012年7月6日 | 14:00-15:30 | 第1考場 | 座號:13 |
097040076 | 齊亞亞 | 6055 | Windows網(wǎng)絡操作系統(tǒng)管理 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第6考場 | 座號:1 |
097040076 | 齊亞亞 | 6052 | Flash動畫設計 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第1考場 | 座號:6 |
097040076 | 齊亞亞 | 6035 | 網(wǎng)絡系統(tǒng)管理與維護 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第3考場 | 座號:6 |
097040076 | 齊亞亞 | 6037 | 網(wǎng)絡應用服務管理 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第4考場 | 座號:1 |
097040076 | 齊亞亞 | 6029 | 數(shù)據(jù)庫基礎與應用 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第1考場 | 座號:1 |
097040086 | 苗嘉嘉 | 5004 | 英語I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考場 | 座號:1 |
097040092 | 梁曙光 | 5003 | 計算機應用基礎 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第4考場 | 座號:13 |
097040092 | 梁曙光 | 6050 | Dreamwaver網(wǎng)頁設計 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考場 | 座號:8 |
097040092 | 梁曙光 | 6009 | 高級網(wǎng)頁制作技術 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考場 | 座號:8 |
097040092 | 梁曙光 | 6055 | Windows網(wǎng)絡操作系統(tǒng)管理 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第6考場 | 座號:2 |
097040092 | 梁曙光 | 6052 | Flash動畫設計 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第1考場 | 座號:7 |
097040092 | 梁曙光 | 6037 | 網(wǎng)絡應用服務管理 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第4考場 | 座號:2 |
097040101 | 劉瑞娜 | 5004 | 英語I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考場 | 座號:2 |
097040104 | 王鵬龍 | 6009 | 高級網(wǎng)頁制作技術 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考場 | 座號:9 |
097040129 | 張志遠 | 6050 | Dreamwaver網(wǎng)頁設計 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考場 | 座號:9 |
097040137 | 賈曉婷 | 5001 | 鄧小平理論和“三個代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第1考場 | 座號:13 |
097040137 | 賈曉婷 | 6009 | 高級網(wǎng)頁制作技術 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考場 | 座號:10 |
097040137 | 賈曉婷 | 6040 | 微機實用軟件 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第14考場 | 座號:1 |
097040137 | 賈曉婷 | 6052 | Flash動畫設計 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第1考場 | 座號:8 |
107040006 | 丁雪陽 | 5005 | 英語I(2) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第2考場 | 座號:21 |
107040006 | 丁雪陽 | 6025 | 社交禮儀概論 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考場 | 座號:3 |
107040019 | 李澤鵬 | 6001 | 鄧小平理論和“三個代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第1考場 | 座號:28 |
107040019 | 李澤鵬 | 6009 | 高級網(wǎng)頁制作技術 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考場 | 座號:27 |
107040023 | 李博淵 | 5005 | 英語I(2) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第2考場 | 座號:27 |
107040031 | 周祥 | 5005 | 英語I(2) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第2考場 | 座號:28 |
107040031 | 周祥 | 6009 | 高級網(wǎng)頁制作技術 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考場 | 座號:28 |
107040033 | 馬世杰 | 6036 | 網(wǎng)絡銷售實務 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考場 | 座號:1 |
107040033 | 馬世杰 | 6013 | 國際貿(mào)易實務 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第9考場 | 座號:30 |
107040033 | 馬世杰 | 6081 | Excel高級應用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考場 | 座號:1 |
107040033 | 馬世杰 | 6027 | 市場調查與預測 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第12考場 | 座號:2 |
107040033 | 馬世杰 | 6004 | 電子商務安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第3考場 | 座號:30 |
本文由 國家開放大學招生網(wǎng) 收集整理首發(fā),轉載引用請標明來源 http://dospod.cn/zbtd/2470.shtml
上一篇:中央電大河南學習中心7月考試科目與考試時間安排通知!
下一篇:河南電大學習中心發(fā)布7月電大考試考生通知單(2)