成人學(xué)歷免試入學(xué)以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐,學(xué)歷教育與非學(xué)歷教育并舉,實(shí)施遠(yuǎn)程開放教育的新型高等學(xué)校。中央國(guó)家開放大學(xué)在全國(guó)各地均有分校,報(bào)名專升本學(xué)習(xí)的同學(xué),在畢業(yè)的時(shí)候,除了可以獲得國(guó)家承認(rèn)的本科學(xué)歷證書以外,只要成績(jī)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),符合相應(yīng)的條件,還可獲得由合作院校頒發(fā)的本科學(xué)士學(xué)位證書,具體的各專業(yè)學(xué)士學(xué)位成績(jī)標(biāo)準(zhǔn)如下表。
學(xué)位授予高校 | 專業(yè) | 學(xué)士學(xué)位名稱 | 對(duì)統(tǒng)設(shè)課程及非統(tǒng)設(shè)課程成績(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)位英語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn) | 畢業(yè)論文 |
中國(guó)政法大學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué) | 統(tǒng)設(shè)必修課程科目中50%的成績(jī)達(dá)到70分以上(含70分);其他各科成績(jī)達(dá)到60分以上(含60分)。 | 通過(guò)當(dāng)?shù)爻扇烁叩冉逃究茖W(xué)位英語(yǔ)統(tǒng)一考試;或者通過(guò)中央國(guó)家開放大學(xué)與北京教育綜合中心組織的成人高等教育本科學(xué)位英語(yǔ)考試;或者通過(guò)國(guó)家大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)考試(含其他語(yǔ)種),成績(jī)合格。 | 良(含良)以上 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 英語(yǔ)(教育方向) | 英語(yǔ) | 統(tǒng)設(shè)必修課程成績(jī)平均達(dá)到70分以上(含70分);其他課程成績(jī)平均達(dá)到65分以上(含65分)。 | 通過(guò)全國(guó)高等教育英語(yǔ)專業(yè)本科四級(jí)統(tǒng)一考試,成績(jī)合格;或者在教育部統(tǒng)考“大學(xué)英語(yǔ)A”,的成績(jī)達(dá)到北京語(yǔ)言大學(xué)的學(xué)位標(biāo)準(zhǔn);及通過(guò)第二外國(guó)語(yǔ)考試的統(tǒng)考,成績(jī)?cè)?0分以上(含60分)。 | 良(含良)以上 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 英語(yǔ)(商務(wù)方向) | 英語(yǔ) | 統(tǒng)設(shè)必修課程成績(jī)平均達(dá)到75分以上(含75分);其他課程成績(jī)平均達(dá)到70分以上(含70分)。 | 通過(guò)全國(guó)高等教育英語(yǔ)專業(yè)本科四級(jí)統(tǒng)一考試,成績(jī)合格;及通過(guò)第二外國(guó)語(yǔ)考試的統(tǒng)考,成績(jī)?cè)?0分以上(含60分)。 | 合格 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 統(tǒng)設(shè)必修課程平均成績(jī)達(dá)到75分以上(含75分);其他課程平均成績(jī)達(dá)到70分以上(含70分)。 | 北京地區(qū)學(xué)員通過(guò)北京地區(qū)成人高等教育本科學(xué)生英語(yǔ)統(tǒng)一考試,外省學(xué)員通過(guò)中央國(guó)家開放大學(xué)與北京教育綜合中心組織的成人高等教育本科學(xué)位英語(yǔ)考試;或者通過(guò)國(guó)家大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)考試(含其他語(yǔ)種),成績(jī)合格。 | 中等(良-)以上 |
北京工商大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 統(tǒng)設(shè)必修課平均成績(jī)達(dá)到75分以上(含75分);限選課平均成績(jī)達(dá)到70分以上(含70分)。 | 通過(guò)當(dāng)?shù)爻扇烁叩冉逃究茖W(xué)位英語(yǔ)統(tǒng)一測(cè)試;或者通過(guò)中央國(guó)家開放大學(xué)與北京教育綜合中心組織的成人高等教育本科學(xué)位英語(yǔ)考試;或者通過(guò)國(guó)家大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)考試(含其他語(yǔ)種),成績(jī)合格。 | 良好(含良好)以上 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商管理 | 管理學(xué) | 統(tǒng)設(shè)必修課程平均成績(jī)達(dá)到75分以上(含75分);其他課程平均成績(jī)達(dá)到70分以上(含70分)。 | 通過(guò)中央國(guó)家開放大學(xué)與北京教育綜合中心組織的成人高等教育本科學(xué)位英語(yǔ)考試;或者在申請(qǐng)學(xué)位前四年內(nèi)通過(guò)國(guó)家大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)考試(含其他語(yǔ)種),成績(jī)合格。 | 良(含良)以上 |
北京工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 統(tǒng)設(shè)必修課程平均成績(jī)達(dá)到75分以上(含75分);其他課程平均成績(jī)達(dá)到70分以上(含70分)。 | 北京地區(qū)學(xué)員通過(guò)北京地區(qū)成人高等教育本科學(xué)生英語(yǔ)統(tǒng)一考試,外省學(xué)員通過(guò)中央國(guó)家開放大學(xué)與北京教育綜合中心組織的成人高等教育本科學(xué)位英語(yǔ)考試;或者通過(guò)國(guó)家外語(yǔ)四級(jí)(及以上)考試,成績(jī)合格。 | 良(含良)以上 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 管理學(xué) | 必修課程成績(jī)平均75分(含75分)。 | 北京地區(qū)學(xué)員通過(guò)北京地區(qū)成人高等教育本科學(xué)生英語(yǔ)統(tǒng)一測(cè)試,外省學(xué)員通過(guò)中央國(guó)家開放大學(xué)與北京教育綜合中心組織的成人高等教育本科學(xué)位英語(yǔ)考試;或者通過(guò)國(guó)家大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)考試(含其他語(yǔ)種)。 | 良(含食)以上 |
東北師范大學(xué) | 公共事業(yè)管理(教育管理) | 教育學(xué) | 統(tǒng)設(shè)必修課程平均成績(jī)達(dá)到75分(含75分)以上;其他課程平均成績(jī)達(dá)到70分(含70分)以上。 | 2005、2006年畢業(yè)生參加所在地省級(jí)成人學(xué)士學(xué)位外語(yǔ)統(tǒng)一測(cè)試,成績(jī)合格。2007年起吉林畢業(yè)生通吉林省的成人學(xué)位外語(yǔ)考試,外省的畢業(yè)生參加過(guò)中央國(guó)家開放大學(xué)考試中心組織的學(xué)位外語(yǔ)考試,由吉林省學(xué)位辦確定成績(jī)合格(兩年有效)。 | 良(含食)以上 |
東北師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 統(tǒng)設(shè)必修課程平均成績(jī)達(dá)到75分(含75分)以上;其他課程平均成績(jī)達(dá)到70分(含70分)以上。 | 2005、2006年畢業(yè)生參加所在地省級(jí)成人學(xué)士學(xué)位外語(yǔ)統(tǒng)一測(cè)試,成績(jī)合格。2007年起吉林畢業(yè)生通吉林省的成人學(xué)位外語(yǔ)考試,其它省的畢業(yè)生參加過(guò)中央國(guó)家開放大學(xué)考試中心組織的學(xué)位外語(yǔ)考試,由吉林省學(xué)位辦確定成績(jī)合格(兩年有效)。 | 良(含食)以上 |
武漢大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 2003年秋季至2005年春季入學(xué)的學(xué)生,教學(xué)計(jì)劃中“中國(guó)古代文論”、“中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)專題”和“語(yǔ)言學(xué)概論”三門學(xué)位課程考試成績(jī)分別達(dá)到70分以上(含70分),其他各科成績(jī)達(dá)到60分以上(含60分)。2005年秋(含秋季)以后入學(xué)的學(xué)生,教學(xué)計(jì)劃中“文論專題”、“中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)專題”和“語(yǔ)言學(xué)概論”三門學(xué)位課程考試成績(jī)分別達(dá)到70分以上(含70分),其他各科成績(jī)達(dá)到60分以上(含60分)。 | 參加中央國(guó)家開放大學(xué)與北京教育綜合中心組織的成人高等教育本科學(xué)位英語(yǔ),由湖北省學(xué)位辦確定成績(jī)合格。 | 良(含良)以上 |
武漢大學(xué) | 行政管理 | 管理學(xué) | 2003年秋季入學(xué)的學(xué)生,教學(xué)計(jì)劃中 《公共政策概論》和《政府經(jīng)濟(jì)學(xué)》兩門學(xué)位課程考試成績(jī)分別達(dá)到70分以上(含70分),其他各科成績(jī)達(dá)到60分以上(含60分),第三門學(xué)位課程《組織行為學(xué)》考試成績(jī)達(dá)70分以上(含70分)。2004年春季至2005年秋季入學(xué)的學(xué)生,教學(xué)計(jì)劃中 《公共政策概論》和《政府經(jīng)濟(jì)學(xué)》兩門學(xué)位課程考試成績(jī)分別達(dá)到70分以上(含70分),其他各科成績(jī)達(dá)到60分以上(含60分),第三門學(xué)位課程《當(dāng)代 中國(guó)政治制度》考試成績(jī)達(dá)70分以上(含70分)。2006年春季(含2006年春季)以后入學(xué)的學(xué)生,按新調(diào)整的教學(xué)計(jì)劃執(zhí)行。行政管理專業(yè)的新教學(xué)計(jì)劃由武漢大學(xué)和成人學(xué)歷免試入學(xué)共同制定,教學(xué)計(jì)劃 中三門學(xué)位課程是《公共政策概論》、《政府經(jīng)濟(jì)學(xué)》和《公共部門人力資源管理》,三門學(xué)位課程考試成績(jī)分別達(dá)到70分以上(含70分)。 | 參加中央國(guó)家開放大學(xué)與北京教育綜合中心組織的成人高等教育本科學(xué)位英語(yǔ),由湖北省學(xué)位辦確定成績(jī)合格。 | 良(含良)以上 |
上一篇:國(guó)家開放大學(xué)三周年成果展(2)
下一篇:國(guó)家開放大學(xué)成立三周年成果展(3)